| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 1.29 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 1.04 | Mean High Water |
| MTL | 0.57 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.58 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.64 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.11 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| VIVD09 | ||
| STND | -17.05 | Station Datum |
| GT | 1.29 | Great Diurnal Range |
| MN | 0.93 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.25 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.11 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 0.57 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 6.87 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | Highest Observed Tide | |
| Max Tide Date & Time | Highest Observed Tide Date & Time | |
| Min Tide | Lowest Observed Tide | |
| Min Tide Date & Time | Lowest Observed Tide Date & Time | |
| HAT | 1.86 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 10/28/2007 14:30 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.40 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/21/2023 05:12 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 12/01/2010 - 03/31/2011 |