| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 0.79 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 0.75 | Mean High Water |
| MTL | 0.40 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.38 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.40 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.05 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| VIVD09 | 0.38 | Virgin Islands Vertical Datum of 2009 |
| STND | -5.25 | Station Datum |
| GT | 0.79 | Great Diurnal Range |
| MN | 0.70 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.04 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.05 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | Greenwich High Water Interval (in hours) | |
| LWI | Greenwich Low Water Interval (in hours) | |
| Max Tide | 3.72 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 09/16/1995 05:00 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -1.47 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 02/06/1985 02:00 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 1.22 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 10/28/2007 15:24 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.49 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/21/2023 04:36 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1983 - 12/31/2001 |