| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 3.07 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 2.83 | Mean High Water |
| MTL | 1.46 | Mean Tide Level |
| MSL | 1.47 | Mean Sea Level |
| DTL | 1.54 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.09 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -38.58 | Station Datum |
| GT | 3.06 | Great Diurnal Range |
| MN | 2.74 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.24 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.09 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 0.41 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 6.58 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 4.44 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 01/01/1987 08:24 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -1.40 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 03/20/1988 15:06 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 4.11 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 10/09/2029 13:30 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.80 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/14/2036 06:54 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1986 - 12/31/1988 |
| 07/01/1989 - 08/31/1989 |
| 11/01/1989 - 04/30/1998 |
| 12/01/1998 - 12/31/2000 |