| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 3.42 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 3.20 | Mean High Water |
| MTL | 1.86 | Mean Tide Level |
| MSL | 1.97 | Mean Sea Level |
| DTL | 1.71 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.52 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 0.88 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -26.94 | Station Datum |
| GT | 3.42 | Great Diurnal Range |
| MN | 2.68 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.22 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.51 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | Greenwich High Water Interval (in hours) | |
| LWI | Greenwich Low Water Interval (in hours) | |
| Max Tide | 5.70 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 01/12/2024 04:24 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.72 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 12/13/2008 09:12 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 5.19 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 01/09/2005 23:06 | HAT Date and Time |
| LAT | -1.95 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 06/05/2004 23:36 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 03/01/2008 - 02/28/2009 |
| 12/01/2011 - 11/30/2014 |
| 05/01/2015 - 04/30/2019 |