| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 11.85 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 10.87 | Mean High Water |
| MTL | 6.94 | Mean Tide Level |
| MSL | 6.96 | Mean Sea Level |
| DTL | 5.93 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 3.01 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 2.84 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -1.62 | Station Datum |
| GT | 11.85 | Great Diurnal Range |
| MN | 7.85 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.99 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 3.01 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 0.43 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 6.82 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | Highest Observed Tide | |
| Max Tide Date & Time | Highest Observed Tide Date & Time | |
| Min Tide | Lowest Observed Tide | |
| Min Tide Date & Time | Lowest Observed Tide Date & Time | |
| HAT | 14.24 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 01/04/2022 14:48 | HAT Date and Time |
| LAT | -4.58 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 06/15/2026 18:30 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 06/01/1977 - 09/30/1977 |