| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 8.92 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 8.18 | Mean High Water |
| MTL | 4.78 | Mean Tide Level |
| MSL | 4.79 | Mean Sea Level |
| DTL | 4.46 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 1.37 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 0.82 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -4.52 | Station Datum |
| GT | 8.92 | Great Diurnal Range |
| MN | 6.81 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.74 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 1.37 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 8.78 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 2.54 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 14.41 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 11/14/1981 13:30 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -3.81 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 12/19/1983 19:06 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 11.34 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 12/16/2039 20:42 | HAT Date and Time |
| LAT | -3.05 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 06/15/2022 15:30 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1983 - 12/31/2001 |