| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 6.98 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 6.24 | Mean High Water |
| MTL | 3.75 | Mean Tide Level |
| MSL | 3.76 | Mean Sea Level |
| DTL | 3.49 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 1.26 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -2.45 | Station Datum |
| GT | 6.97 | Great Diurnal Range |
| MN | 4.98 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.73 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 1.26 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 7.92 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 1.35 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 8.99 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 02/17/1980 12:30 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.12 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 08/08/1979 05:48 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | Highest Astronomical Tide | |
| HAT Date & Time | HAT Date and Time | |
| LAT | Lowest Astronomical Tide | |
| LAT Date & Time | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 02/01/1979 - 01/31/1980 |