| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 6.85 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 6.14 | Mean High Water |
| MTL | 3.70 | Mean Tide Level |
| MSL | 3.70 | Mean Sea Level |
| DTL | 3.42 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 1.25 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 0.33 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -14.55 | Station Datum |
| GT | 6.86 | Great Diurnal Range |
| MN | 4.89 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.71 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 1.26 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 7.63 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 1.18 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 9.88 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 12/31/2005 18:54 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.90 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 01/20/1988 02:18 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 8.84 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 12/23/2003 18:48 | HAT Date and Time |
| LAT | -2.40 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 06/04/2008 14:00 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1983 - 12/31/2001 |