Datum | Value | Description |
---|---|---|
MHHW | 1.33 | Mean Higher-High Water |
MHW | 1.03 | Mean High Water |
MTL | 0.58 | Mean Tide Level |
MSL | 0.61 | Mean Sea Level |
DTL | 0.67 | Mean Diurnal Tide Level |
MLW | 0.12 | Mean Low Water |
MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
NAVD88 | -6.63 | North American Vertical Datum of 1988 |
STND | -11.89 | Station Datum |
GT | 1.33 | Great Diurnal Range |
MN | 0.92 | Mean Range of Tide |
DHQ | 0.30 | Mean Diurnal High Water Inequality |
DLQ | 0.12 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
HWI | 3.15 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
LWI | 10.69 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
Max Tide | Highest Observed Tide | |
Max Tide Date & Time | Highest Observed Tide Date & Time | |
Min Tide | Lowest Observed Tide | |
Min Tide Date & Time | Lowest Observed Tide Date & Time | |
HAT | Highest Astronomical Tide | |
HAT Date & Time | HAT Date and Time | |
LAT | Lowest Astronomical Tide | |
LAT Date & Time | LAT Date and Time |
Tidal Datum Analysis Periods |
---|
07/01/1979 - 09/30/1979 |
07/01/1980 - 08/31/1980 |
07/01/1981 - 09/30/1981 |
07/01/1982 - 07/31/1982 |
09/01/1982 - 09/30/1982 |
08/01/1983 - 09/30/1983 |
07/01/1984 - 09/30/1984 |
07/01/1985 - 09/30/1985 |
07/01/1986 - 09/30/1986 |
07/01/1987 - 09/30/1987 |