| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 5.39 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 4.91 | Mean High Water |
| MTL | 2.82 | Mean Tide Level |
| MSL | 2.84 | Mean Sea Level |
| DTL | 2.70 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.73 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -12.38 | Station Datum |
| GT | 5.40 | Great Diurnal Range |
| MN | 4.17 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.49 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.74 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 10.62 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 4.90 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 6.87 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 01/16/1978 00:00 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -1.16 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 05/05/1978 00:00 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | Highest Astronomical Tide | |
| HAT Date & Time | HAT Date and Time | |
| LAT | Lowest Astronomical Tide | |
| LAT Date & Time | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 07/01/1977 - 06/30/1978 |