| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 5.20 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 4.71 | Mean High Water |
| MTL | 2.72 | Mean Tide Level |
| MSL | 2.72 | Mean Sea Level |
| DTL | 2.60 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.73 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -14.17 | Station Datum |
| GT | 5.21 | Great Diurnal Range |
| MN | 3.97 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.49 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.74 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 10.37 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 4.57 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 6.70 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 02/05/1978 12:24 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -1.09 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 05/27/1978 13:30 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | Highest Astronomical Tide | |
| HAT Date & Time | HAT Date and Time | |
| LAT | Lowest Astronomical Tide | |
| LAT Date & Time | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 11/01/1977 - 10/31/1978 |