| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 5.22 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 4.49 | Mean High Water |
| MTL | 2.74 | Mean Tide Level |
| MSL | 2.72 | Mean Sea Level |
| DTL | 2.61 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.99 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -44.86 | Station Datum |
| GT | 5.22 | Great Diurnal Range |
| MN | 3.50 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.73 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.99 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 5.77 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 11.82 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 7.43 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 06/06/1997 05:42 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.25 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 06/03/1992 13:36 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 6.95 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 07/24/2040 04:48 | HAT Date and Time |
| LAT | -1.91 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/11/2005 00:18 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 11/01/1996 - 10/31/1997 |
| 01/01/2002 - 12/31/2002 |
| 01/01/2004 - 12/31/2007 |
| 04/01/2008 - 03/31/2011 |
| 06/01/2011 - 05/31/2012 |
| 12/01/2014 - 11/30/2018 |