| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 1.40 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 1.32 | Mean High Water |
| MTL | 0.70 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.67 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.70 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.07 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 0.54 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -27.00 | Station Datum |
| GT | 1.39 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.25 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.08 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.07 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | Greenwich High Water Interval (in hours) | |
| LWI | Greenwich Low Water Interval (in hours) | |
| Max Tide | 8.24 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 10/05/1995 03:12 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.30 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 12/24/1989 09:42 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 2.31 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 10/29/2007 02:36 | HAT Date and Time |
| LAT | -1.02 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 02/06/2005 10:36 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 04/01/1992 - 03/31/1997 |
| 07/01/1998 - 06/30/2007 |
| 10/01/2013 - 09/30/2019 |