| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 3.80 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 3.47 | Mean High Water |
| MTL | 2.05 | Mean Tide Level |
| MSL | 2.04 | Mean Sea Level |
| DTL | 1.90 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.64 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 2.26 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -1.80 | Station Datum |
| GT | 3.80 | Great Diurnal Range |
| MN | 2.83 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.34 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.63 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 6.49 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 0.34 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 13.10 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 09/27/2024 08:48 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -5.62 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 09/11/2017 06:12 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 4.73 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 08/31/2023 18:42 | HAT Date and Time |
| LAT | -1.61 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/10/2005 13:00 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1983 - 12/31/1987 |
| 01/01/1989 - 12/31/1994 |
| 01/01/1997 - 12/31/2001 |