| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 2.74 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 2.40 | Mean High Water |
| MTL | 1.46 | Mean Tide Level |
| MSL | 1.47 | Mean Sea Level |
| DTL | 1.37 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.51 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 1.79 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -1.73 | Station Datum |
| GT | 2.74 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.89 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.34 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.51 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 4.39 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 10.43 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 8.92 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 09/27/2024 05:24 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.57 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 01/19/1977 08:06 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 3.70 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 08/19/2005 15:42 | HAT Date and Time |
| LAT | -1.39 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/10/2005 10:48 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1997 - 12/31/2000 |
| 05/01/2001 - 04/30/2007 |
| 08/01/2008 - 07/31/2009 |
| 08/01/2010 - 07/31/2012 |
| 05/01/2015 - 04/30/2018 |