| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 1.67 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 1.39 | Mean High Water |
| MTL | 0.83 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.83 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.83 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.27 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -2.78 | Station Datum |
| GT | 1.67 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.12 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.28 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.27 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 3.09 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 8.80 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 2.89 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 02/09/2005 02:36 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -1.20 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 02/08/2001 09:42 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 2.48 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 10/28/2007 03:06 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.83 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/21/2023 09:18 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 06/01/2000 - 05/31/2001 |