| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 0.64 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 0.60 | Mean High Water |
| MTL | 0.33 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.33 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.32 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.06 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 1.07 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -3.42 | Station Datum |
| GT | 0.63 | Great Diurnal Range |
| MN | 0.53 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.04 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.06 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 4.65 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 11.19 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 1.74 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 10/18/1970 02:18 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -0.81 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 02/08/1971 17:48 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 1.40 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 10/17/2016 05:06 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.41 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 02/02/2035 06:42 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 05/01/1970 - 04/30/1971 |