Elevations on Mean Lower Low Water
Station: 8722557, North Palm Beach, FL
Status: Accepted (Dec 17 2003)
Units: Feet
T.M.: 75
Epoch: 1983-2001
Datum: MLLW
Datum | Value | Description |
MHHW | 3.18 | Mean Higher-High Water |
MHW | 2.99 | Mean High Water |
MTL | 1.58 | Mean Tide Level |
MSL | 1.60 | Mean Sea Level |
DTL | 1.59 | Mean Diurnal Tide Level |
MLW | 0.18 | Mean Low Water |
MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
NAVD88 | 2.63 | North American Vertical Datum of 1988 |
STND | -0.75 | Station Datum |
GT | 3.19 | Great Diurnal Range |
MN | 2.81 | Mean Range of Tide |
DHQ | 0.19 | Mean Diurnal High Water Inequality |
DLQ | 0.18 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
HWI | 0.87 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
LWI | 7.22 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
Max Tide | 5.70 | Highest Observed Tide |
Max Tide Date & Time | 10/25/1973 00:00 | Highest Observed Tide Date & Time |
Min Tide | -0.75 | Lowest Observed Tide |
Min Tide Date & Time | 05/22/1971 00:00 | Lowest Observed Tide Date & Time |
HAT | | Highest Astronomical Tide |
HAT Date & Time | | HAT Date and Time |
LAT | | Lowest Astronomical Tide |
LAT Date & Time | | LAT Date and Time |
Tidal Datum Analysis Periods |
09/01/1970 - 08/31/1973 |
To refer water level heights to NAVD88 (North American Vertical Datum of 1988), apply the values located at
National Geodetic Survey.