| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 6.69 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 6.30 | Mean High Water |
| MTL | 3.25 | Mean Tide Level |
| MSL | 3.36 | Mean Sea Level |
| DTL | 3.34 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.20 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 3.66 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -19.09 | Station Datum |
| GT | 6.69 | Great Diurnal Range |
| MN | 6.10 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.38 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.20 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 0.34 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 6.53 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 8.99 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 06/15/2007 00:24 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -3.27 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 01/29/1979 07:30 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 8.37 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 10/28/2015 13:00 | HAT Date and Time |
| LAT | -1.68 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 02/20/2019 07:06 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 03/01/2004 - 02/28/2007 |