| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 1.51 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 1.36 | Mean High Water |
| MTL | 0.74 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.76 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.75 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.12 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 0.83 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -4.77 | Station Datum |
| GT | 1.50 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.25 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.14 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.12 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 6.17 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 0.10 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 5.65 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 09/01/2006 23:06 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.85 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 04/05/1975 08:36 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 1.96 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 09/20/2028 19:18 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.48 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/14/2036 12:48 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/1983 - 12/31/2001 |