| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 1.34 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 1.18 | Mean High Water |
| MTL | 0.67 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.68 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.67 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.17 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -10.24 | Station Datum |
| GT | 1.34 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.01 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.16 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.17 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 7.75 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 1.63 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 3.33 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 02/06/1998 16:12 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -2.07 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 01/01/1998 15:06 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 1.67 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 09/20/2028 21:00 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.48 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/14/2036 14:12 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 11/01/1997 - 10/31/1998 |
| 05/01/1999 - 04/30/2000 |