| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 1.55 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 1.38 | Mean High Water |
| MTL | 0.77 | Mean Tide Level |
| MSL | 0.79 | Mean Sea Level |
| DTL | 0.78 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.16 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | 1.22 | North American Vertical Datum of 1988 |
| STND | -28.98 | Station Datum |
| GT | 1.55 | Great Diurnal Range |
| MN | 1.22 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.17 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.16 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 6.78 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 0.76 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 3.13 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 03/21/2003 08:36 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -1.94 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 01/24/2003 17:30 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 1.94 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 08/31/2015 07:30 | HAT Date and Time |
| LAT | -0.57 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 01/13/2036 12:18 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 01/01/2002 - 01/31/2002 |
| 03/01/2002 - 09/30/2002 |
| 01/01/2003 - 03/31/2003 |