Datum | Value | Description |
---|---|---|
MHHW | 3.59 | Mean Higher-High Water |
MHW | 3.23 | Mean High Water |
MTL | 1.68 | Mean Tide Level |
MSL | 1.65 | Mean Sea Level |
DTL | 1.80 | Mean Diurnal Tide Level |
MLW | 0.13 | Mean Low Water |
MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
NAVD88 | ||
STND | -3.36 | Station Datum |
GT | 3.59 | Great Diurnal Range |
MN | 3.10 | Mean Range of Tide |
DHQ | 0.36 | Mean Diurnal High Water Inequality |
DLQ | 0.13 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
HWI | 0.86 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
LWI | 7.37 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
Max Tide | Highest Observed Tide | |
Max Tide Date & Time | Highest Observed Tide Date & Time | |
Min Tide | Lowest Observed Tide | |
Min Tide Date & Time | Lowest Observed Tide Date & Time | |
HAT | Highest Astronomical Tide | |
HAT Date & Time | HAT Date and Time | |
LAT | Lowest Astronomical Tide | |
LAT Date & Time | LAT Date and Time |
Tidal Datum Analysis Periods |
---|
03/01/1977 - 11/30/1977 |