| Datum | Value | Description |
|---|---|---|
| MHHW | 13.56 | Mean Higher-High Water |
| MHW | 13.14 | Mean High Water |
| MTL | 6.76 | Mean Tide Level |
| MSL | 6.75 | Mean Sea Level |
| DTL | 6.78 | Mean Diurnal Tide Level |
| MLW | 0.38 | Mean Low Water |
| MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
| NAVD88 | ||
| STND | -22.54 | Station Datum |
| GT | 13.56 | Great Diurnal Range |
| MN | 12.76 | Mean Range of Tide |
| DHQ | 0.42 | Mean Diurnal High Water Inequality |
| DLQ | 0.38 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
| HWI | 3.18 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
| LWI | 9.45 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
| Max Tide | 17.61 | Highest Observed Tide |
| Max Tide Date & Time | 01/10/1997 16:06 | Highest Observed Tide Date & Time |
| Min Tide | -3.32 | Lowest Observed Tide |
| Min Tide Date & Time | 03/16/1980 16:12 | Lowest Observed Tide Date & Time |
| HAT | 16.11 | Highest Astronomical Tide |
| HAT Date & Time | 11/15/2016 15:36 | HAT Date and Time |
| LAT | -2.52 | Lowest Astronomical Tide |
| LAT Date & Time | 11/15/2016 22:00 | LAT Date and Time |
| Tidal Datum Analysis Periods |
|---|
| 09/01/1999 - 08/31/2009 |