Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage | |
Predicted Tidal Current | January, 2014 |
Flood Direction, 260 True. | Ebb (-) Direction, 082 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0000 | 0329 | -2.1 | 0556 | 0905 | +2.3 | 1156 | 1541 | -2.9 | 1824 | 2140 | +2.8 | |||
2 | 0046 | 0414 | -2.3 | 0642 | 0952 | +2.5 | 1244 | 1626 | -3.0 | 1909 | 2226 | +2.9 | |||
3 | 0131 | 0500 | -2.4 | 0729 | 1039 | +2.5 | 1331 | 1712 | -2.9 | 1953 | 2311 | +2.8 | |||
4 | 0216 | 0547 | -2.3 | 0817 | 1126 | +2.4 | 1419 | 1759 | -2.6 | 2038 | 2356 | +2.7 | |||
5 | 0302 | 0635 | -2.2 | 0906 | 1214 | +2.2 | 1509 | 1848 | -2.3 | 2124 | |||||
6 | 0042 | +2.5 | 0350 | 0726 | -2.0 | 1000 | 1306 | +2.0 | 1602 | 1941 | -1.9 | 2212 | |||
7 | 0134 | +2.2 | 0441 | 0822 | -1.8 | 1059 | 1406 | +1.8 | 1700 | 2041 | -1.5 | 2306 | |||
8 | 0234 | +1.9 | 0534 | 0922 | -1.5 | 1207 | 1517 | +1.6 | 1803 | 2147 | -1.1 | ||||
9 | 0011 | 0341 | +1.7 | 0631 | 1026 | -1.4 | 1319 | 1626 | +1.6 | 1915 | 2256 | -1.0 | |||
10 | 0127 | 0446 | +1.6 | 0732 | 1132 | -1.4 | 1427 | 1729 | +1.6 | 2043 | |||||
11 | 0008 | -0.9 | 0238 | 0546 | +1.6 | 0834 | 1239 | -1.5 | 1525 | 1826 | +1.7 | 2215 | |||
12 | 0119 | -1.0 | 0337 | 0641 | +1.6 | 0931 | 1336 | -1.7 | 1616 | 1919 | +1.9 | 2307 | |||
13 | 0210 | -1.2 | 0429 | 0732 | +1.7 | 1020 | 1419 | -1.8 | 1700 | 2006 | +2.0 | 2341 | |||
14 | 0248 | -1.4 | 0513 | 0817 | +1.8 | 1103 | 1457 | -2.0 | 1740 | 2048 | +2.2 | ||||
15 | 0006 | 0323 | -1.5 | 0554 | 0857 | +1.9 | 1142 | 1532 | -2.1 | 1817 | 2127 | +2.2 | |||
16 | 0033 | 0358 | -1.7 | 0630 | 0935 | +2.0 | 1220 | 1607 | -2.2 | 1849 | 2203 | +2.3 | |||
17 | 0103 | 0433 | -1.7 | 0702 | 1010 | +2.0 | 1257 | 1639 | -2.1 | 1918 | 2236 | +2.3 | |||
18 | 0136 | 0506 | -1.7 | 0731 | 1044 | +2.0 | 1334 | 1704 | -2.1 | 1944 | 2308 | +2.2 | |||
19 | 0211 | 0533 | -1.7 | 0758 | 1119 | +1.9 | 1412 | 1646 | -2.0 | 2009 | 2342 | +2.2 | |||
20 | 0247 | 0511 | -1.7 | 0828 | 1156 | +1.8 | 1453 | 1716 | -2.0 | 2037 | |||||
21 | 0018 | +2.0 | 0327 | 0543 | -1.8 | 0902 | 1237 | +1.7 | 1537 | 1756 | -1.8 | 2109 | |||
22 | 0059 | +1.8 | 0410 | 0624 | -1.7 | 0943 | 1324 | +1.5 | 1627 | 1840 | -1.7 | 2147 | |||
23 | 0148 | +1.6 | 0458 | 0709 | -1.6 | 1033 | 1422 | +1.4 | 1724 | 1928 | -1.4 | 2234 | |||
24 | 0246 | +1.4 | 0551 | 0800 | -1.4 | 1138 | 1531 | +1.3 | 1829 | 2022 | -1.0 | 2336 | |||
25 | 0353 | +1.4 | 0650 | 0859 | -1.4 | 1311 | 1646 | +1.4 | 1940 | 2127 | -0.8 | ||||
26 | 0111 | 0503 | +1.4 | 0754 | 1150 | -1.4 | 1439 | 1756 | +1.7 | 2052 | |||||
27 | 0034 | -1.0 | 0254 | 0611 | +1.6 | 0857 | 1259 | -1.8 | 1543 | 1858 | +2.0 | 2159 | |||
28 | 0137 | -1.4 | 0401 | 0711 | +1.9 | 0957 | 1355 | -2.2 | 1637 | 1951 | +2.3 | 2256 | |||
29 | 0229 | -1.8 | 0456 | 0804 | +2.2 | 1052 | 1444 | -2.6 | 1726 | 2039 | +2.6 | 2346 | |||
30 | 0315 | -2.2 | 0545 | 0853 | +2.4 | 1143 | 1529 | -2.9 | 1812 | 2125 | +2.8 | ||||
31 | 0031 | 0359 | -2.5 | 0632 | 0939 | +2.6 | 1231 | 1614 | -3.0 | 1856 | 2209 | +2.9 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage | |
Predicted Tidal Current | February, 2014 |
Flood Direction, 260 True. | Ebb (-) Direction, 082 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0113 | 0443 | -2.6 | 0717 | 1025 | +2.6 | 1317 | 1658 | -3.0 | 1938 | 2252 | +2.9 | |||
2 | 0154 | 0527 | -2.6 | 0801 | 1109 | +2.6 | 1403 | 1742 | -2.7 | 2019 | 2334 | +2.8 | |||
3 | 0236 | 0611 | -2.5 | 0846 | 1153 | +2.5 | 1449 | 1827 | -2.4 | 2100 | |||||
4 | 0016 | +2.5 | 0319 | 0656 | -2.2 | 0932 | 1239 | +2.2 | 1538 | 1912 | -2.0 | 2141 | |||
5 | 0100 | +2.2 | 0405 | 0743 | -1.9 | 1021 | 1330 | +1.9 | 1630 | 2003 | -1.5 | 2225 | |||
6 | 0151 | +1.9 | 0453 | 0838 | -1.5 | 1119 | 1432 | +1.6 | 1727 | 2105 | -1.0 | 2318 | |||
7 | 0253 | +1.6 | 0547 | 0941 | -1.3 | 1229 | 1546 | +1.4 | 1832 | 2215 | -0.7 | ||||
8 | 0035 | 0406 | +1.4 | 0646 | 1050 | -1.1 | 1347 | 1655 | +1.4 | 1953 | 2330 | -0.6 | |||
9 | 0203 | 0514 | +1.3 | 0752 | 1202 | -1.1 | 1455 | 1758 | +1.5 | 2203 | |||||
10 | 0058 | -0.7 | 0313 | 0615 | +1.4 | 0900 | 1313 | -1.3 | 1551 | 1853 | +1.7 | 2258 | |||
11 | 0203 | -1.0 | 0409 | 0709 | +1.6 | 0959 | 1402 | -1.6 | 1638 | 1942 | +1.9 | 2329 | |||
12 | 0234 | -1.3 | 0455 | 0757 | +1.7 | 1046 | 1440 | -1.8 | 1719 | 2026 | +2.0 | 2349 | |||
13 | 0306 | -1.5 | 0536 | 0839 | +1.9 | 1126 | 1514 | -2.0 | 1756 | 2105 | +2.2 | ||||
14 | 0012 | 0338 | -1.8 | 0612 | 0916 | +2.0 | 1203 | 1548 | -2.2 | 1829 | 2141 | +2.3 | |||
15 | 0040 | 0411 | -1.8 | 0644 | 0951 | +2.1 | 1239 | 1620 | -2.2 | 1858 | 2213 | +2.3 | |||
16 | 0110 | 0443 | -1.9 | 0712 | 1023 | +2.1 | 1315 | 1648 | -2.2 | 1923 | 2243 | +2.3 | |||
17 | 0143 | 0508 | -1.9 | 0738 | 1057 | +2.1 | 1352 | 1642 | -2.1 | 1946 | 2315 | +2.2 | |||
18 | 0218 | 0454 | -2.0 | 0805 | 1132 | +2.0 | 1431 | 1657 | -2.1 | 2013 | 2350 | +2.1 | |||
19 | 0255 | 0519 | -2.1 | 0837 | 1211 | +1.9 | 1513 | 1734 | -2.0 | 2044 | |||||
20 | 0029 | +1.9 | 0336 | 0558 | -2.0 | 0914 | 1255 | +1.7 | 1601 | 1816 | -1.8 | 2121 | |||
21 | 0114 | +1.7 | 0422 | 0641 | -1.9 | 1000 | 1348 | +1.6 | 1656 | 1903 | -1.5 | 2206 | |||
22 | 0210 | +1.5 | 0515 | 0730 | -1.7 | 1059 | 1455 | +1.4 | 1800 | 1955 | -1.1 | 2306 | |||
23 | 0319 | +1.3 | 0617 | 0827 | -1.4 | 1224 | 1614 | +1.4 | 1912 | 2059 | -0.8 | ||||
24 | 0043 | 0437 | +1.4 | 0725 | 1120 | -1.3 | 1410 | 1732 | +1.6 | 2029 | |||||
25 | 0012 | -1.0 | 0240 | 0552 | +1.6 | 0835 | 1238 | -1.6 | 1522 | 1837 | +2.0 | 2140 | |||
26 | 0120 | -1.4 | 0349 | 0656 | +1.9 | 0940 | 1339 | -2.1 | 1619 | 1932 | +2.3 | 2239 | |||
27 | 0213 | -1.9 | 0444 | 0750 | +2.2 | 1039 | 1429 | -2.5 | 1709 | 2021 | +2.6 | 2327 | |||
28 | 0258 | -2.3 | 0532 | 0838 | +2.5 | 1131 | 1514 | -2.8 | 1755 | 2106 | +2.8 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage | |
Predicted Tidal Current | March, 2014 |
Flood Direction, 260 True. | Ebb (-) Direction, 082 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | |
1 | 0010 | 0341 | -2.6 | 0617 | 0924 | +2.7 | 1218 | 1557 | -3.0 | 1838 | 2148 | +2.9 | ||||
2 | 0050 | 0422 | -2.8 | 0700 | 1007 | +2.8 | 1303 | 1640 | -2.9 | 1918 | 2229 | +2.9 | ||||
3 | 0128 | 0504 | -2.8 | 0741 | 1049 | +2.7 | 1345 | 1722 | -2.6 | 1956 | 2309 | +2.7 | ||||
4 | 0207 | 0544 | -2.6 | 0821 | 1131 | +2.6 | 1428 | 1803 | -2.3 | 2033 | 2348 | +2.5 | ||||
5 | 0247 | 0624 | -2.3 | 0901 | 1212 | +2.3 | 1513 | 1843 | -1.9 | 2110 | ||||||
6 | 0028 | +2.2 | 0329 | 0703 | -2.0 | 0943 | 1256 | +2.0 | 1600 | 1924 | -1.4 | 2147 | ||||
7 | 0112 | +1.8 | 0414 | 0744 | -1.6 | 1030 | 1349 | +1.6 | 1652 | 1855 | -1.0 | 2229 | ||||
8 | 0207 | +1.4 | 0505 | 0714 | -1.2 | 1130 | 1459 | +1.4 | 1752 | 1931 | -0.6 | 2027 | -0.6 | 2333 | ||
9 | 0421 | +1.2 | 0703 | 1105 | -0.9 | 1354 | 1717 | +1.3 | 2004 | 2121 | -0.2 | 2200 | -0.2 | |||
10 | 0225 | 0540 | +1.1 | 0810 | 1221 | -0.9 | 1515 | 1824 | +1.4 | 2151 | ||||||
11 | 0115 | -0.6 | 0345 | 0646 | +1.3 | 0923 | 1336 | -1.0 | 1618 | 1923 | +1.5 | 2320 | ||||
12 | 0240 | -0.9 | 0444 | 0743 | +1.4 | 1031 | 1436 | -1.4 | 1708 | 2013 | +1.7 | 2350 | ||||
13 | 0309 | -1.3 | 0531 | 0832 | +1.7 | 1124 | 1516 | -1.6 | 1751 | 2058 | +2.0 | |||||
14 | 0012 | 0340 | -1.6 | 0612 | 0915 | +1.9 | 1205 | 1551 | -1.8 | 1829 | 2137 | +2.1 | ||||
15 | 0039 | 0412 | -1.8 | 0648 | 0953 | +2.0 | 1243 | 1625 | -2.1 | 1902 | 2212 | +2.2 | ||||
16 | 0109 | 0444 | -2.0 | 0720 | 1027 | +2.2 | 1319 | 1657 | -2.2 | 1931 | 2244 | +2.3 | ||||
17 | 0140 | 0515 | -2.2 | 0748 | 1100 | +2.3 | 1355 | 1726 | -2.2 | 1958 | 2315 | +2.3 | ||||
18 | 0214 | 0540 | -2.2 | 0815 | 1134 | +2.3 | 1432 | 1741 | -2.1 | 2023 | 2349 | +2.3 | ||||
19 | 0248 | 0534 | -2.2 | 0843 | 1209 | +2.2 | 1512 | 1741 | -2.1 | 2051 | ||||||
20 | 0025 | +2.2 | 0326 | 0556 | -2.3 | 0915 | 1249 | +2.2 | 1554 | 1815 | -2.0 | 2124 | ||||
21 | 0104 | +2.0 | 0407 | 0634 | -2.2 | 0953 | 1332 | +2.0 | 1642 | 1856 | -1.8 | 2204 | ||||
22 | 0150 | +1.7 | 0453 | 0718 | -2.1 | 1040 | 1424 | +1.7 | 1737 | 1943 | -1.5 | 2252 | ||||
23 | 0245 | +1.5 | 0548 | 0807 | -1.8 | 1138 | 1530 | +1.6 | 1840 | 2036 | -1.1 | 2357 | ||||
24 | 0356 | +1.3 | 0652 | 0903 | -1.4 | 1300 | 1651 | +1.6 | 1951 | 2330 | -0.9 | |||||
25 | 0146 | 0520 | +1.4 | 0803 | 1159 | -1.3 | 1445 | 1809 | +1.7 | 2107 | ||||||
26 | 0051 | -1.0 | 0328 | 0636 | +1.6 | 0917 | 1316 | -1.5 | 1600 | 1914 | +2.0 | 2218 | ||||
27 | 0159 | -1.5 | 0434 | 0739 | +1.9 | 1026 | 1420 | -1.9 | 1658 | 2009 | +2.3 | 2315 | ||||
28 | 0253 | -2.0 | 0528 | 0832 | +2.2 | 1127 | 1512 | -2.3 | 1749 | 2058 | +2.5 | |||||
29 | 0002 | 0338 | -2.4 | 0615 | 0921 | +2.5 | 1218 | 1557 | -2.6 | 1834 | 2143 | +2.7 | ||||
30 | 0044 | 0419 | -2.7 | 0659 | 1005 | +2.7 | 1304 | 1639 | -2.7 | 1916 | 2225 | +2.7 | ||||
31 | 0123 | 0459 | -2.8 | 0740 | 1048 | +2.8 | 1346 | 1719 | -2.6 | 1955 | 2304 | +2.7 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage | |
Predicted Tidal Current | April, 2014 |
Flood Direction, 260 True. | Ebb (-) Direction, 082 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0200 | 0538 | -2.8 | 0818 | 1128 | +2.7 | 1427 | 1759 | -2.4 | 2032 | 2343 | +2.5 | |||
2 | 0237 | 0617 | -2.6 | 0856 | 1208 | +2.5 | 1507 | 1839 | -2.2 | 2107 | |||||
3 | 0020 | +2.3 | 0315 | 0653 | -2.3 | 0932 | 1247 | +2.3 | 1549 | 1917 | -1.8 | 2141 | |||
4 | 0059 | +2.0 | 0355 | 0724 | -2.0 | 1008 | 1328 | +2.0 | 1633 | 1951 | -1.4 | 2215 | |||
5 | 0140 | +1.7 | 0439 | 0704 | -1.6 | 1047 | 1414 | +1.7 | 1722 | 1923 | -1.0 | 2254 | |||
6 | 0230 | +1.4 | 0528 | 0738 | -1.4 | 1135 | 1514 | +1.4 | 1818 | 2001 | -0.7 | 2349 | |||
7 | 0336 | +1.1 | 0625 | 0821 | -1.0 | 1246 | 1632 | +1.3 | 1922 | 2311 | -0.6 | ||||
8 | 0137 | 0501 | +1.1 | 0730 | 0914 | -0.7 | 1011 | -0.6 | 1135 | -0.7 | 1420 | 1744 | +1.3 | ||
9 | 0025 | -0.6 | 0308 | 0611 | +1.1 | 0842 | 1248 | -0.9 | 1533 | 1845 | +1.4 | 2149 | |||
10 | 0136 | -0.9 | 0411 | 0710 | +1.4 | 0952 | 1353 | -1.1 | 1628 | 1937 | +1.6 | 2242 | |||
11 | 0228 | -1.2 | 0500 | 0801 | +1.6 | 1050 | 1442 | -1.4 | 1714 | 2023 | +1.9 | 2322 | |||
12 | 0306 | -1.6 | 0541 | 0845 | +1.9 | 1136 | 1521 | -1.7 | 1754 | 2103 | +2.0 | 2357 | |||
13 | 0341 | -1.8 | 0618 | 0925 | +2.0 | 1217 | 1557 | -1.8 | 1829 | 2139 | +2.2 | ||||
14 | 0032 | 0414 | -2.1 | 0651 | 1001 | +2.2 | 1256 | 1631 | -2.0 | 1901 | 2213 | +2.2 | |||
15 | 0108 | 0446 | -2.2 | 0722 | 1036 | +2.3 | 1335 | 1704 | -2.1 | 1931 | 2247 | +2.3 | |||
16 | 0144 | 0513 | -2.3 | 0752 | 1111 | +2.4 | 1414 | 1730 | -2.0 | 2001 | 2324 | +2.2 | |||
17 | 0221 | 0520 | -2.4 | 0824 | 1150 | +2.4 | 1455 | 1736 | -2.0 | 2034 | |||||
18 | 0003 | +2.2 | 0300 | 0539 | -2.4 | 0900 | 1231 | +2.3 | 1539 | 1803 | -1.9 | 2112 | |||
19 | 0045 | +2.0 | 0344 | 0617 | -2.3 | 0941 | 1317 | +2.2 | 1628 | 1844 | -1.7 | 2156 | |||
20 | 0133 | +1.8 | 0432 | 0701 | -2.1 | 1030 | 1409 | +2.0 | 1723 | 1932 | -1.4 | 2251 | |||
21 | 0229 | +1.6 | 0529 | 0751 | -1.8 | 1129 | 1513 | +1.8 | 1824 | 2030 | -1.1 | ||||
22 | 0005 | 0340 | +1.4 | 0633 | 0851 | -1.4 | 1247 | 1631 | +1.7 | 1932 | 2315 | -1.1 | |||
23 | 0147 | 0504 | +1.4 | 0745 | 1139 | -1.4 | 1418 | 1745 | +1.8 | 2042 | |||||
24 | 0027 | -1.3 | 0311 | 0616 | +1.6 | 0859 | 1252 | -1.5 | 1533 | 1847 | +2.0 | 2149 | |||
25 | 0134 | -1.7 | 0415 | 0718 | +1.9 | 1010 | 1357 | -1.8 | 1633 | 1943 | +2.2 | 2245 | |||
26 | 0230 | -2.1 | 0508 | 0812 | +2.2 | 1113 | 1451 | -2.0 | 1724 | 2033 | +2.3 | 2333 | |||
27 | 0316 | -2.4 | 0555 | 0900 | +2.4 | 1205 | 1537 | -2.2 | 1810 | 2118 | +2.5 | ||||
28 | 0015 | 0357 | -2.6 | 0639 | 0945 | +2.6 | 1250 | 1619 | -2.3 | 1853 | 2200 | +2.5 | |||
29 | 0054 | 0436 | -2.7 | 0719 | 1028 | +2.6 | 1330 | 1659 | -2.2 | 1932 | 2240 | +2.4 | |||
30 | 0132 | 0514 | -2.6 | 0757 | 1108 | +2.6 | 1409 | 1738 | -2.1 | 2009 | 2318 | +2.3 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage | |
Predicted Tidal Current | May, 2014 |
Flood Direction, 260 True. | Ebb (-) Direction, 082 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0209 | 0551 | -2.5 | 0833 | 1147 | +2.5 | 1447 | 1817 | -1.8 | 2043 | 2355 | +2.1 | |||
2 | 0247 | 0626 | -2.2 | 0907 | 1225 | +2.3 | 1527 | 1855 | -1.6 | 2116 | |||||
3 | 0034 | +1.9 | 0326 | 0652 | -1.9 | 0940 | 1304 | +2.0 | 1609 | 1931 | -1.4 | 2150 | |||
4 | 0114 | +1.7 | 0409 | 0633 | -1.7 | 1015 | 1347 | +1.8 | 1656 | 1859 | -1.1 | 2230 | |||
5 | 0201 | +1.4 | 0456 | 0710 | -1.4 | 1055 | 1437 | +1.6 | 1747 | 1938 | -0.9 | 2321 | |||
6 | 0258 | +1.2 | 0551 | 0754 | -1.2 | 1146 | 1542 | +1.4 | 1844 | 2026 | -0.7 | 2129 | -0.6 | ||
7 | 0041 | 0413 | +1.1 | 0652 | 0844 | -0.9 | 1259 | 1655 | +1.4 | 1945 | 2337 | -0.7 | |||
8 | 0218 | 0528 | +1.1 | 0758 | 1156 | -0.8 | 1428 | 1758 | +1.4 | 2046 | |||||
9 | 0041 | -0.9 | 0328 | 0630 | +1.3 | 0906 | 1301 | -0.9 | 1536 | 1852 | +1.6 | 2142 | |||
10 | 0138 | -1.2 | 0421 | 0723 | +1.5 | 1008 | 1359 | -1.1 | 1628 | 1941 | +1.7 | 2230 | |||
11 | 0226 | -1.5 | 0505 | 0811 | +1.7 | 1101 | 1446 | -1.4 | 1712 | 2025 | +1.9 | 2314 | |||
12 | 0307 | -1.8 | 0545 | 0854 | +2.0 | 1148 | 1527 | -1.6 | 1752 | 2104 | +2.0 | 2355 | |||
13 | 0344 | -2.1 | 0621 | 0933 | +2.2 | 1232 | 1605 | -1.8 | 1830 | 2142 | +2.1 | ||||
14 | 0035 | 0418 | -2.3 | 0657 | 1012 | +2.4 | 1314 | 1642 | -1.9 | 1906 | 2221 | +2.2 | |||
15 | 0116 | 0451 | -2.5 | 0732 | 1052 | +2.5 | 1356 | 1719 | -2.0 | 1943 | 2302 | +2.2 | |||
16 | 0157 | 0520 | -2.5 | 0810 | 1134 | +2.5 | 1440 | 1755 | -1.9 | 2023 | 2345 | +2.2 | |||
17 | 0240 | 0540 | -2.5 | 0850 | 1218 | +2.5 | 1526 | 1834 | -1.8 | 2107 | |||||
18 | 0031 | +2.0 | 0326 | 0613 | -2.4 | 0935 | 1304 | +2.4 | 1615 | 1922 | -1.7 | 2157 | |||
19 | 0120 | +1.9 | 0417 | 0658 | -2.2 | 1025 | 1356 | +2.2 | 1709 | 2029 | -1.5 | 2257 | |||
20 | 0216 | +1.7 | 0514 | 0752 | -1.8 | 1123 | 1456 | +2.0 | 1807 | 2142 | -1.4 | ||||
21 | 0009 | 0325 | +1.6 | 0617 | 0959 | -1.5 | 1231 | 1607 | +1.9 | 1909 | 2253 | -1.4 | |||
22 | 0131 | 0443 | +1.6 | 0725 | 1115 | -1.4 | 1349 | 1716 | +1.9 | 2013 | |||||
23 | 0000 | -1.5 | 0247 | 0552 | +1.7 | 0838 | 1224 | -1.4 | 1502 | 1818 | +2.0 | 2115 | |||
24 | 0104 | -1.7 | 0351 | 0653 | +1.9 | 0951 | 1331 | -1.5 | 1604 | 1914 | +2.0 | 2212 | |||
25 | 0203 | -2.0 | 0446 | 0749 | +2.1 | 1057 | 1429 | -1.7 | 1658 | 2006 | +2.1 | 2301 | |||
26 | 0252 | -2.2 | 0534 | 0839 | +2.3 | 1152 | 1518 | -1.8 | 1747 | 2053 | +2.2 | 2346 | |||
27 | 0335 | -2.4 | 0619 | 0925 | +2.3 | 1237 | 1600 | -1.9 | 1831 | 2137 | +2.2 | ||||
28 | 0027 | 0415 | -2.5 | 0700 | 1008 | +2.4 | 1316 | 1640 | -1.8 | 1912 | 2218 | +2.2 | |||
29 | 0106 | 0453 | -2.4 | 0738 | 1049 | +2.4 | 1353 | 1719 | -1.8 | 1949 | 2257 | +2.1 | |||
30 | 0144 | 0530 | -2.3 | 0813 | 1128 | +2.3 | 1429 | 1758 | -1.7 | 2025 | 2334 | +2.0 | |||
31 | 0222 | 0605 | -2.2 | 0846 | 1205 | +2.2 | 1507 | 1837 | -1.5 | 2058 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Allan Pt., 1.5mile W of, Nakwasina Passage | |
Predicted Tidal Current | June, 2014 |
Flood Direction, 260 True. | Ebb (-) Direction, 082 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0012 | +1.8 | 0301 | 0634 | -1.9 | 0918 | 1242 | +2.1 | 1547 | 1914 | -1.4 | 2132 | |||
2 | 0052 | +1.7 | 0343 | 0611 | -1.8 | 0950 | 1322 | +1.9 | 1630 | 1845 | -1.2 | 2209 | |||
3 | 0134 | +1.5 | 0428 | 0646 | -1.6 | 1025 | 1405 | +1.7 | 1716 | 1918 | -1.1 | 2254 | |||
4 | 0224 | +1.3 | 0519 | 0729 | -1.4 | 1105 | 1457 | +1.6 | 1807 | 2002 | -1.0 | 2350 | |||
5 | 0324 | +1.2 | 0615 | 0816 | -1.2 | 1153 | 1558 | +1.4 | 1900 | 2053 | -0.9 | ||||
6 | 0106 | 0434 | +1.1 | 0716 | 0909 | -1.0 | 1255 | 1701 | +1.4 | 1955 | 2217 | -0.9 | |||
7 | 0229 | 0541 | +1.3 | 0820 | 1009 | -0.8 | 1104 | -0.7 | 1204 | -0.8 | 1416 | 1800 | +1.5 | ||
8 | 0046 | -1.1 | 0334 | 0640 | +1.4 | 0924 | 1310 | -0.9 | 1531 | 1854 | +1.6 | 2143 | |||
9 | 0142 | -1.4 | 0425 | 0734 | +1.7 | 1024 | 1408 | -1.1 | 1628 | 1945 | +1.7 | 2233 | |||
10 | 0231 | -1.8 | 0511 | 0822 | +1.9 | 1118 | 1458 | -1.4 | 1717 | 2031 | +1.9 | 2320 | |||
11 | 0315 | -2.1 | 0553 | 0907 | +2.2 | 1208 | 1542 | -1.6 | 1802 | 2115 | +2.0 | ||||
12 | 0007 | 0355 | -2.3 | 0635 | 0951 | +2.4 | 1255 | 1624 | -1.8 | 1846 | 2159 | +2.2 | |||
13 | 0052 | 0435 | -2.6 | 0716 | 1035 | +2.5 | 1340 | 1706 | -2.0 | 1931 | 2244 | +2.2 | |||
14 | 0137 | 0515 | -2.6 | 0759 | 1119 | +2.6 | 1425 | 1751 | -2.1 | 2016 | 2330 | +2.3 | |||
15 | 0223 | 0557 | -2.6 | 0842 | 1205 | +2.6 | 1511 | 1838 | -2.0 | 2103 | |||||
16 | 0018 | +2.2 | 0311 | 0643 | -2.5 | 0928 | 1251 | +2.6 | 1600 | 1928 | -2.0 | 2155 | |||
17 | 0107 | +2.1 | 0402 | 0734 | -2.3 | 1017 | 1340 | +2.5 | 1650 | 2022 | -1.8 | 2252 | |||
18 | 0201 | +2.0 | 0457 | 0833 | -2.0 | 1110 | 1434 | +2.2 | 1744 | 2122 | -1.8 | 2355 | |||
19 | 0303 | +1.8 | 0557 | 0939 | -1.7 | 1208 | 1537 | +2.0 | 1840 | 2225 | -1.6 | ||||
