Diamond Head | |
Predicted Tidal Current | January, 2014 |
Flood Direction, 274 True. | Ebb (-) Direction, 097 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0305 | 0434 | +1.1 | 0554 | 0935 | -1.4 | 1352 | 1643 | +1.8 | 1925 | 2324 | -1.4 | |||
2 | 0343 | 0520 | +1.1 | 0645 | 1028 | -1.4 | 1438 | 1725 | +1.8 | 2000 | |||||
3 | 0003 | -1.6 | 0421 | 0603 | +1.3 | 0734 | 1123 | -1.4 | 1522 | 1806 | +1.8 | 2037 | |||
4 | 0036 | -1.6 | 0458 | 0643 | +1.3 | 0825 | 1211 | -1.4 | 1605 | 1845 | +1.6 | 2114 | |||
5 | 0107 | -1.6 | 0536 | 0723 | +1.3 | 0919 | 1253 | -1.3 | 1650 | 1924 | +1.6 | 2150 | |||
6 | 0138 | -1.4 | 0615 | 0808 | +1.3 | 1018 | 1336 | -1.3 | 1735 | 2007 | +1.4 | 2225 | |||
7 | 0212 | -1.4 | 0656 | 0903 | +1.1 | 1122 | 1430 | -1.1 | 1827 | 2059 | +1.1 | 2259 | |||
8 | 0251 | -1.3 | 0743 | 1012 | +1.1 | 1247 | 1551 | -0.9 | 1941 | 2206 | +0.9 | 2332 | |||
9 | 0339 | -1.3 | 0843 | 1119 | +1.1 | 1441 | 1810 | -0.7 | 2155 | 2312 | +0.7 | ||||
10 | 0008 | 0434 | -1.1 | 0947 | 1234 | +1.3 | 1617 | 2001 | -0.9 | ||||||
11 | 0026 | +0.4 | 0545 | -1.1 | 1042 | 1359 | +1.3 | 1715 | 2049 | -1.1 | |||||
12 | 0101 | 0155 | +0.5 | 0227 | 0714 | -1.3 | 1130 | 1447 | +1.4 | 1751 | 2125 | -1.3 | |||
13 | 0144 | 0250 | +0.7 | 0335 | 0755 | -1.3 | 1214 | 1520 | +1.4 | 1816 | 2157 | -1.3 | |||
14 | 0213 | 0330 | +0.7 | 0434 | 0826 | -1.3 | 1255 | 1550 | +1.4 | 1836 | 2224 | -1.3 | |||
15 | 0239 | 0407 | +0.9 | 0525 | 0855 | -1.3 | 1329 | 1619 | +1.4 | 1853 | 2244 | -1.3 | |||
16 | 0305 | 0444 | +1.1 | 0610 | 0927 | -1.3 | 1358 | 1648 | +1.4 | 1910 | 2300 | -1.4 | |||
17 | 0332 | 0520 | +1.1 | 0650 | 1002 | -1.3 | 1421 | 1717 | +1.4 | 1930 | 2320 | -1.4 | |||
18 | 0401 | 0554 | +1.1 | 0725 | 1041 | -1.3 | 1443 | 1745 | +1.4 | 1952 | 2345 | -1.4 | |||
19 | 0430 | 0625 | +1.1 | 0757 | 1119 | -1.3 | 1506 | 1813 | +1.4 | 2019 | |||||
20 | 0014 | -1.6 | 0459 | 0655 | +1.1 | 0828 | 1155 | -1.3 | 1532 | 1839 | +1.4 | 2048 | |||
21 | 0044 | -1.4 | 0527 | 0724 | +1.1 | 0905 | 1230 | -1.1 | 1602 | 1905 | +1.4 | 2119 | |||
22 | 0116 | -1.4 | 0558 | 0759 | +1.1 | 0953 | 1306 | -1.1 | 1636 | 1931 | +1.3 | 2150 | |||
23 | 0153 | -1.4 | 0634 | 0854 | +0.9 | 1102 | 1356 | -0.9 | 1716 | 1959 | +0.9 | 2220 | |||
24 | 0244 | -1.3 | 0723 | 1017 | +0.9 | 1310 | 1528 | -0.5 | 1819 | 2157 | +0.5 | 2251 | |||
25 | 0353 | -1.1 | 0837 | 1135 | +1.1 | 1535 | 2001 | -0.7 | 2351 | +0.2 | |||||
26 | 0514 | -1.1 | 0957 | 1301 | +1.3 | 1638 | 2035 | -1.1 | |||||||
27 | 0157 | +0.4 | 0654 | -1.3 | 1100 | 1415 | +1.4 | 1720 | 2107 | -1.3 | |||||
28 | 0144 | 0300 | +0.7 | 0355 | 0758 | -1.3 | 1157 | 1503 | +1.6 | 1756 | 2142 | -1.4 | |||
29 | 0215 | 0343 | +0.9 | 0500 | 0844 | -1.4 | 1250 | 1545 | +1.6 | 1830 | 2221 | -1.6 | |||
30 | 0247 | 0424 | +1.1 | 0554 | 0930 | -1.4 | 1340 | 1626 | +1.8 | 1904 | 2301 | -1.6 | |||
31 | 0320 | 0505 | +1.3 | 0641 | 1019 | -1.4 | 1427 | 1708 | +1.8 | 1938 | 2339 | -1.6 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Diamond Head | |
Predicted Tidal Current | February, 2014 |
Flood Direction, 274 True. | Ebb (-) Direction, 097 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0353 | 0545 | +1.3 | 0726 | 1112 | -1.4 | 1512 | 1748 | +1.6 | 2011 | |||||
2 | 0011 | -1.6 | 0427 | 0622 | +1.3 | 0812 | 1159 | -1.4 | 1556 | 1826 | +1.6 | 2042 | |||
3 | 0038 | -1.4 | 0500 | 0659 | +1.3 | 0902 | 1239 | -1.3 | 1639 | 1902 | +1.4 | 2111 | |||
4 | 0100 | -1.4 | 0531 | 0736 | +1.3 | 0958 | 1317 | -1.3 | 1722 | 1938 | +1.3 | 2134 | |||
5 | 0121 | -1.4 | 0603 | 0821 | +1.3 | 1103 | 1401 | -0.9 | 1809 | 2017 | +0.9 | 2152 | |||
6 | 0147 | -1.3 | 0639 | 0923 | +1.1 | 1231 | 1521 | -0.7 | 1915 | 2112 | +0.5 | 2203 | |||
7 | 0223 | -1.3 | 0728 | 1038 | +1.1 | 1459 | 1850 | -0.5 | 2230 | +0.2 | |||||
8 | 0320 | -1.1 | 0843 | 1152 | +1.1 | 1635 | 2009 | -0.9 | 2315 | -0.4 | |||||
9 | 0433 | -1.1 | 1002 | 1326 | +1.3 | 1708 | 2039 | -1.1 | |||||||
10 | 0120 | +0.2 | 0614 | -1.1 | 1102 | 1421 | +1.3 | 1723 | 2100 | -1.1 | |||||
11 | 0105 | 0226 | +0.7 | 0321 | 0734 | -1.3 | 1150 | 1452 | +1.4 | 1734 | 2115 | -1.3 | |||
12 | 0127 | 0306 | +0.9 | 0428 | 0811 | -1.3 | 1230 | 1520 | +1.4 | 1748 | 2128 | -1.3 | |||
13 | 0153 | 0342 | +1.1 | 0521 | 0842 | -1.3 | 1304 | 1548 | +1.4 | 1806 | 2143 | -1.4 | |||
14 | 0222 | 0418 | +1.3 | 0605 | 0912 | -1.3 | 1332 | 1617 | +1.4 | 1829 | 2206 | -1.4 | |||
15 | 0254 | 0454 | +1.3 | 0641 | 0944 | -1.3 | 1358 | 1648 | +1.4 | 1855 | 2238 | -1.6 | |||
16 | 0325 | 0528 | +1.3 | 0712 | 1019 | -1.3 | 1424 | 1720 | +1.4 | 1923 | 2312 | -1.6 | |||
17 | 0355 | 0600 | +1.3 | 0742 | 1058 | -1.3 | 1452 | 1752 | +1.4 | 1952 | 2346 | -1.6 | |||
18 | 0423 | 0630 | +1.3 | 0813 | 1137 | -1.3 | 1523 | 1822 | +1.4 | 2021 | |||||
19 | 0018 | -1.6 | 0450 | 0701 | +1.3 | 0851 | 1215 | -1.3 | 1558 | 1851 | +1.3 | 2048 | |||
20 | 0050 | -1.4 | 0518 | 0734 | +1.3 | 0942 | 1256 | -1.1 | 1638 | 1919 | +1.1 | 2115 | |||
21 | 0123 | -1.4 | 0552 | 0821 | +1.1 | 1054 | 1348 | -0.9 | 1732 | 1950 | +0.7 | 2140 | |||
22 | 0208 | -1.3 | 0636 | 0941 | +1.1 | 1246 | 1528 | -0.7 | 2158 | +0.4 | |||||
23 | 0321 | -1.1 | 0745 | 1106 | +1.1 | 1454 | 1939 | -0.9 | 2321 | -0.2 | |||||
24 | 0453 | -1.1 | 0922 | 1227 | +1.3 | 1601 | 2014 | -1.3 | |||||||
25 | 0046 | 0158 | +0.5 | 0238 | 0645 | -1.1 | 1039 | 1349 | +1.4 | 1647 | 2045 | -1.4 | |||
26 | 0114 | 0251 | +0.9 | 0402 | 0753 | -1.3 | 1142 | 1443 | +1.6 | 1727 | 2116 | -1.4 | |||
27 | 0144 | 0329 | +1.1 | 0500 | 0840 | -1.4 | 1238 | 1526 | +1.6 | 1803 | 2151 | -1.6 | |||
28 | 0216 | 0406 | +1.3 | 0549 | 0923 | -1.4 | 1330 | 1608 | +1.6 | 1838 | 2229 | -1.6 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Diamond Head | |
Predicted Tidal Current | March, 2014 |
Flood Direction, 274 True. | Ebb (-) Direction, 097 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0248 | 0444 | +1.3 | 0633 | 1009 | -1.4 | 1419 | 1649 | +1.6 | 1911 | 2306 | -1.6 | |||
2 | 0319 | 0522 | +1.4 | 0716 | 1101 | -1.4 | 1506 | 1729 | +1.6 | 1941 | 2338 | -1.4 | |||
3 | 0350 | 0558 | +1.4 | 0800 | 1150 | -1.4 | 1551 | 1806 | +1.4 | 2006 | |||||
4 | 0002 | -1.4 | 0418 | 0634 | +1.4 | 0849 | 1231 | -1.3 | 1636 | 1840 | +1.3 | 2024 | |||
5 | 0018 | -1.4 | 0444 | 0708 | +1.4 | 0946 | 1307 | -1.1 | 1720 | 1911 | +1.1 | 2033 | |||
6 | 0035 | -1.3 | 0511 | 0745 | +1.3 | 1052 | 1344 | -0.9 | 1805 | 1941 | +0.7 | 2036 | |||
7 | 0057 | -1.3 | 0541 | 0833 | +1.3 | 1214 | 1448 | -0.5 | 2013 | +0.4 | |||||
8 | 0128 | -1.3 | 0622 | 0948 | +1.1 | 1458 | 1913 | -0.5 | 2111 | -0.4 | |||||
9 | 0321 | -1.1 | 0826 | 1204 | +1.1 | 1710 | 2055 | -0.7 | 2341 | -0.4 | |||||
10 | 0447 | -1.1 | 1010 | 1313 | +1.1 | 1712 | 2109 | -0.9 | |||||||
11 | 0133 | +0.4 | 0620 | -1.1 | 1128 | 1425 | +1.1 | 1715 | 2117 | -1.1 | |||||
12 | 0104 | 0252 | +0.7 | 0416 | 0806 | -1.1 | 1218 | 1509 | +1.3 | 1729 | 2125 | -1.3 | |||
13 | 0133 | 0338 | +1.1 | 0521 | 0851 | -1.3 | 1258 | 1542 | +1.3 | 1751 | 2138 | -1.4 | |||
14 | 0206 | 0415 | +1.3 | 0610 | 0923 | -1.3 | 1331 | 1614 | +1.4 | 1819 | 2159 | -1.4 | |||
15 | 0242 | 0450 | +1.3 | 0651 | 0952 | -1.3 | 1403 | 1647 | +1.4 | 1850 | 2226 | -1.6 | |||
16 | 0316 | 0525 | +1.4 | 0725 | 1024 | -1.3 | 1436 | 1721 | +1.4 | 1922 | 2300 | -1.6 | |||
17 | 0349 | 0600 | +1.4 | 0757 | 1100 | -1.3 | 1510 | 1757 | +1.4 | 1954 | 2338 | -1.6 | |||
18 | 0419 | 0634 | +1.4 | 0829 | 1142 | -1.3 | 1547 | 1834 | +1.4 | 2025 | |||||
19 | 0016 | -1.6 | 0447 | 0708 | +1.4 | 0905 | 1227 | -1.3 | 1628 | 1910 | +1.3 | 2054 | |||
20 | 0053 | -1.4 | 0515 | 0741 | +1.4 | 0948 | 1313 | -1.3 | 1714 | 1944 | +1.3 | 2121 | |||
21 | 0128 | -1.4 | 0545 | 0818 | +1.4 | 1044 | 1359 | -1.1 | 1811 | 2021 | +0.9 | 2150 | |||
22 | 0204 | -1.3 | 0621 | 0903 | +1.3 | 1152 | 1458 | -1.1 | 1932 | 2115 | +0.7 | 2224 | |||
23 | 0251 | -1.3 | 0707 | 1014 | +1.3 | 1317 | 1645 | -0.9 | 2310 | +0.4 | |||||
24 | 0407 | -1.1 | 0814 | 1139 | +1.3 | 1455 | 1914 | -1.1 | |||||||
25 | 0046 | +0.4 | 0543 | -1.1 | 0952 | 1254 | +1.3 | 1608 | 2031 | -1.3 | |||||
26 | 0051 | 0228 | +0.7 | 0348 | 0731 | -1.1 | 1119 | 1413 | +1.4 | 1703 | 2111 | -1.4 | |||
27 | 0129 | 0327 | +1.1 | 0459 | 0844 | -1.3 | 1226 | 1517 | +1.4 | 1750 | 2145 | -1.4 | |||
28 | 0205 | 0407 | +1.3 | 0554 | 0932 | -1.4 | 1326 | 1605 | +1.6 | 1831 | 2219 | -1.6 | |||
29 | 0239 | 0443 | +1.3 | 0641 | 1015 | -1.4 | 1422 | 1648 | +1.6 | 1908 | 2252 | -1.4 | |||
30 | 0312 | 0520 | +1.4 | 0725 | 1103 | -1.4 | 1515 | 1730 | +1.4 | 1941 | 2326 | -1.4 | |||
31 | 0342 | 0558 | +1.4 | 0809 | 1159 | -1.4 | 1606 | 1810 | +1.3 | 2007 | 2354 | -1.4 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Diamond Head | |
Predicted Tidal Current | April, 2014 |
Flood Direction, 274 True. | Ebb (-) Direction, 097 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0410 | 0635 | +1.4 | 0854 | 1253 | -1.3 | 1655 | 1848 | +1.3 | 2024 | |||||
2 | 0013 | -1.3 | 0435 | 0711 | +1.4 | 0945 | 1338 | -1.3 | 1745 | 1921 | +0.9 | 2032 | |||
3 | 0031 | -1.3 | 0459 | 0744 | +1.4 | 1042 | 1415 | -1.1 | 1832 | 1950 | +0.7 | 2035 | |||
4 | 0053 | -1.3 | 0524 | 0817 | +1.3 | 1139 | 1442 | -0.9 | 1915 | 2017 | +0.5 | 2041 | |||
5 | 0121 | -1.3 | 0553 | 0853 | +1.3 | 1233 | 1500 | -0.7 | 2044 | +0.4 | |||||
6 | 0156 | -1.3 | 0630 | 0942 | +1.1 | 1326 | 1543 | -0.5 | 2149 | +0.2 | |||||
7 | 0245 | -1.1 | 0719 | 1058 | +0.9 | 1418 | 1713 | -0.5 | 2336 | +0.4 | |||||
8 | 0406 | -0.9 | 0831 | 1204 | +0.9 | 1459 | 1900 | -0.7 | 2328 | ||||||
9 | 0049 | +0.7 | 0223 | 0534 | -0.9 | 1021 | 1302 | +0.9 | 1536 | 1953 | -1.1 | ||||
10 | 0004 | 0204 | +0.9 | 0405 | 0707 | -0.9 | 1129 | 1404 | +1.1 | 1614 | 2022 | -1.3 | |||
11 | 0043 | 0304 | +1.1 | 0507 | 0821 | -1.1 | 1215 | 1457 | +1.1 | 1653 | 2052 | -1.4 | |||
12 | 0123 | 0346 | +1.3 | 0554 | 0900 | -1.1 | 1256 | 1540 | +1.3 | 1733 | 2122 | -1.6 | |||
13 | 0202 | 0422 | +1.4 | 0634 | 0933 | -1.3 | 1338 | 1619 | +1.3 | 1813 | 2154 | -1.6 | |||
14 | 0238 | 0458 | +1.4 | 0711 | 1008 | -1.3 | 1423 | 1658 | +1.4 | 1850 | 2227 | -1.6 | |||
15 | 0312 | 0534 | +1.4 | 0746 | 1048 | -1.3 | 1510 | 1738 | +1.3 | 1925 | 2305 | -1.6 | |||
16 | 0343 | 0611 | +1.4 | 0823 | 1137 | -1.3 | 1558 | 1821 | +1.3 | 1958 | 2347 | -1.6 | |||
17 | 0413 | 0649 | +1.4 | 0904 | 1232 | -1.3 | 1649 | 1903 | +1.3 | 2030 | |||||
18 | 0031 | -1.4 | 0445 | 0727 | +1.6 | 0951 | 1322 | -1.3 | 1746 | 1944 | +1.1 | 2104 | |||
19 | 0113 | -1.4 | 0520 | 0806 | +1.4 | 1044 | 1411 | -1.3 | 1849 | 2029 | +0.9 | 2145 | |||
20 | 0155 | -1.3 | 0601 | 0851 | +1.4 | 1141 | 1510 | -1.3 | 2004 | 2131 | +0.7 | 2243 | |||
21 | 0246 | -1.3 | 0650 | 0952 | +1.4 | 1244 | 1634 | -1.3 | 2140 | 2305 | +0.7 | ||||
22 | 0007 | 0400 | -1.1 | 0753 | 1110 | +1.3 | 1356 | 1759 | -1.3 | 2302 | |||||
23 | 0025 | +0.7 | 0202 | 0529 | -1.1 | 0922 | 1221 | +1.3 | 1510 | 1928 | -1.3 | 2357 | |||
24 | 0143 | +0.9 | 0341 | 0708 | -1.1 | 1057 | 1332 | +1.3 | 1613 | 2030 | -1.4 | ||||
25 | 0042 | 0254 | +1.1 | 0449 | 0831 | -1.3 | 1211 | 1446 | +1.3 | 1707 | 2112 | -1.4 | |||
26 | 0123 | 0342 | +1.3 | 0545 | 0924 | -1.4 | 1317 | 1543 | +1.4 | 1754 | 2147 | -1.4 | |||
27 | 0200 | 0422 | +1.4 | 0635 | 1012 | -1.4 | 1420 | 1629 | +1.3 | 1834 | 2217 | -1.4 | |||
28 | 0234 | 0459 | +1.4 | 0722 | 1104 | -1.4 | 1518 | 1712 | +1.3 | 1905 | 2243 | -1.4 | |||
29 | 0305 | 0537 | +1.4 | 0808 | 1207 | -1.4 | 1614 | 1754 | +1.1 | 1928 | 2302 | -1.3 | |||
30 | 0333 | 0615 | +1.4 | 0854 | 1304 | -1.3 | 1707 | 1832 | +0.9 | 1942 | 2320 | -1.3 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Diamond Head | |
Predicted Tidal Current | May, 2014 |
Flood Direction, 274 True. | Ebb (-) Direction, 097 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0359 | 0651 | +1.4 | 0942 | 1348 | -1.3 | 1758 | 1906 | +0.7 | 1950 | 2346 | -1.3 | |||
2 | 0423 | 0723 | +1.4 | 1029 | 1421 | -1.1 | 1839 | 1935 | +0.7 | 2002 | |||||
3 | 0020 | -1.3 | 0449 | 0753 | +1.4 | 1105 | 1429 | -0.9 | 1906 | 2004 | +0.5 | 2027 | |||
4 | 0057 | -1.3 | 0516 | 0821 | +1.3 | 1129 | 1424 | -0.9 | 1920 | 2035 | +0.5 | 2111 | |||
5 | 0137 | -1.1 | 0547 | 0850 | +1.1 | 1146 | 1445 | -0.9 | 1941 | 2123 | +0.5 | 2222 | |||
6 | 0222 | -1.1 | 0622 | 0929 | +1.1 | 1207 | 1530 | -0.9 | 2034 | 2252 | +0.5 | 2358 | |||
7 | 0323 | -0.9 | 0704 | 1043 | +0.9 | 1244 | 1636 | -1.1 | 2202 | ||||||
8 | 0005 | +0.7 | 0156 | 0444 | -0.7 | 0803 | 1152 | +0.9 | 1342 | 1743 | -1.1 | 2308 | |||
9 | 0110 | +0.9 | 0342 | 0601 | -0.7 | 0951 | 1253 | +0.9 | 1453 | 1854 | -1.3 | 2358 | |||
10 | 0219 | +1.1 | 0449 | 0732 | -0.9 | 1122 | 1402 | +0.9 | 1554 | 2001 | -1.4 | ||||
11 | 0041 | 0314 | +1.3 | 0539 | 0840 | -0.9 | 1227 | 1505 | +1.1 | 1647 | 2047 | -1.4 | |||
12 | 0121 | 0356 | +1.3 | 0623 | 0923 | -1.1 | 1328 | 1555 | +1.1 | 1734 | 2124 | -1.6 | |||
13 | 0159 | 0434 | +1.4 | 0703 | 1004 | -1.3 | 1429 | 1640 | +1.1 | 1818 | 2200 | -1.6 | |||
14 | 0235 | 0512 | +1.6 | 0742 | 1051 | -1.3 | 1526 | 1726 | +1.1 | 1858 | 2239 | -1.6 | |||
15 | 0310 | 0552 | +1.6 | 0822 | 1151 | -1.3 | 1620 | 1813 | +1.1 | 1937 | 2324 | -1.4 | |||
16 | 0346 | 0633 | +1.6 | 0904 | 1248 | -1.4 | 1712 | 1859 | +1.1 | 2017 | |||||
17 | 0015 | -1.4 | 0424 | 0713 | +1.6 | 0947 | 1333 | -1.4 | 1804 | 1944 | +1.1 | 2102 | |||
18 | 0104 | -1.4 | 0504 | 0754 | +1.6 | 1033 | 1416 | -1.4 | 1856 | 2030 | +1.1 | 2157 | |||
19 | 0150 | -1.3 | 0548 | 0837 | +1.6 | 1120 | 1503 | -1.4 | 1951 | 2126 | +0.9 | 2305 | |||
20 | 0240 | -1.3 | 0636 | 0929 | +1.4 | 1210 | 1602 | -1.4 | 2053 | 2241 | +0.9 | ||||
21 | 0021 | 0345 | -1.1 | 0734 | 1037 | +1.4 | 1305 | 1708 | -1.4 | 2203 | 2354 | +0.9 | |||
22 | 0150 | 0506 | -1.1 | 0852 | 1147 | +1.3 | 1411 | 1817 | -1.3 | 2306 | |||||
23 | 0100 | +1.1 | 0323 | 0639 | -1.1 | 1032 | 1254 | +1.3 | 1519 | 1937 | -1.3 | 2357 | |||
24 | 0215 | +1.1 | 0438 | 0820 | -1.1 | 1158 | 1410 | +1.1 | 1620 | 2036 | -1.4 | ||||
25 | 0041 | 0318 | +1.3 | 0541 | 0922 | -1.3 | 1315 | 1521 | +1.1 | 1711 | 2116 | -1.4 | |||
26 | 0121 | 0403 | +1.4 | 0635 | 1014 | -1.4 | 1425 | 1613 | +1.1 | 1753 | 2145 | -1.4 | |||
27 | 0157 | 0442 | +1.4 | 0723 | 1111 | -1.4 | 1527 | 1658 | +0.9 | 1826 | 2207 | -1.3 | |||
28 | 0231 | 0520 | +1.6 | 0808 | 1212 | -1.4 | 1622 | 1739 | +0.9 | 1851 | 2225 | -1.3 | |||
29 | 0303 | 0557 | +1.6 | 0849 | 1302 | -1.3 | 1709 | 1817 | +0.7 | 1911 | 2248 | -1.3 | |||
30 | 0332 | 0631 | +1.6 | 0926 | 1338 | -1.3 | 1747 | 1851 | +0.7 | 1934 | 2320 | -1.3 | |||
31 | 0359 | 0702 | +1.4 | 0954 | 1356 | -1.1 | 1813 | 1922 | +0.7 | 2004 |
All times listed are in Local Time, Daylight Saving Time has been applied when appropriate. All speeds are in knots.
Diamond Head | |
Predicted Tidal Current | June, 2014 |
Flood Direction, 274 True. | Ebb (-) Direction, 097 True. |
NOAA, National Ocean Service |
Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | Slack Water | Maximum Current | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots | Time h.m. | Time h.m. | Veloc knots |
1 | 0000 | -1.3 | 0424 | 0729 | +1.4 | 1012 | 1351 | -1.1 | 1829 | 1951 | +0.7 | 2042 | |||
2 | 0042 | -1.3 | 0447 | 0753 | +1.3 | 1023 | 1352 | -1.1 | 1843 | 2022 | +0.9 | 2131 | |||
3 | 0120 | -1.1 | 0510 | 0815 | +1.3 | 1038 | 1414 | -1.3 | 1906 | 2100 | +0.9 | 2230 | |||
4 | 0159 | -1.1 | 0536 | 0838 | +1.1 | 1102 | 1449 | -1.3 | 1945 | 2158 | +0.9 | 2338 | |||
5 | 0243 | -0.9 | 0606 | 0908 | +1.1 | 1138 | 1540 | -1.3 | 2044 | 2314 | +0.9 | ||||
6 | 0101 | 0345 | -0.7 | 0644 | 1021 | +0.9 | 1225 | 1645 | -1.3 | 2203 | |||||
7 | 0019 | +0.9 | 0300 | 0504 | -0.5 | 0743 | 1151 | +0.9 | 1327 | 1750 | -1.3 | 2308 | |||
8 | 0126 | +1.1 | 0432 | 0634 | -0.5 | 1019 | 1306 | +0.7 | 1445 | 1903 | -1.3 | 2357 | |||
9 | 0239 | +1.1 | 0533 | 0840 | -0.9 | 1222 | 1433 | +0.7 | 1557 | 2011 | -1.4 | ||||
10 | 0040 | 0332 | +1.3 | 0620 | 0933 | -1.1 | 1348 | 1540 | +0.9 | 1656 | 2059 | -1.4 | |||
11 | 0122 | 0414 | +1.4 | 0701 | 1018 | -1.3 | 1453 | 1632 | +0.9 | 1749 | 2140 | -1.4 | |||
12 | 0203 | 0455 | +1.6 | 0739 | 1109 | -1.3 | 1545 | 1720 | +1.1 | 1839 | 2221 | -1.4 | |||
13 | 0245 | 0536 | +1.6 | 0817 | 1205 | -1.4 | 1631 | 1808 | +1.1 | 1927 | 2310 | -1.4 | |||
14 | 0327 | 0618 | +1.8 | 0854 | 1251 | -1.4 | 1714 | 1853 | +1.1 | 2014 | |||||
15 | 0005 | -1.4 | 0409 | 0659 | +1.8 | 0933 | 1328 | -1.6 | 1756 | 1936 | +1.1 | 2105 | |||
16 | 0056 | -1.4 | 0452 | 0739 | +1.6 | 1012 | 1404 | -1.6 | 1838 | 2019 | +1.1 | 2201 | |||
17 | 0142 | -1.4 | 0536 | 0820 | +1.6 | 1053 | 1441 | -1.6 | 1922 | 2106 | +1.1 | 2303 | |||
18 | 0228 | -1.3 | 0623 | 0905 | +1.4 | 1135 | 1525 | -1.4 | 2010 | 2207 | +1.1 | ||||
19 | 0009 | 0324 | -1.1 | 0715 | 1003 | +1.3 | 1221 | 1618 | -1.4 | 2107 | 2317 | +1.1 | |||
20 | 0128 | 0439 | -1.1 | 0824 | 1111 | +1.3 | 1312 | 1717 | -1.3 | 2211 | |||||
21 | 0023 | +1.1 | 0305 | 0614 | -0.9 | 1011 | 1219 | +1.1 | 1414 | 1823 | -1.3 | 2310 | |||
22 | 0135 | +1.3 | 0434 | 0820 | -1.1 | 1156 | 1334 | +0.9 | 1521 | 1949 | -1.3 | ||||
23 | 0000 | 0255 | +1.3 | 0544 | 0927 | -1.3 | 1324 | 1501 | +0.7 | 1620 | 2044 | -1.3 | |||
24 | 0044 | 0348 | +1.4 | 0638 | 1018 | -1.3 | 1436 | 1600 | +0.7 | 1708 | 2118 | -1.3 | |||
