Min Before Flood |
Flood | Min Before Ebb |
Ebb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Depth | Latitude | Longitude | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Ebb | Dir |
Smith Island Shoal, southeast of | 7 | 37° 05.3' | 75° 43.5' | - | - | 0.3 | 298 | - | - | 0.4 | 068 |
Cape Henry Light, 2.2 miles southeast of | - | 36° 53.9' | 75° 58.7' | - | - | 1.0 | 346 | - | - | 0.9 | 165 |
Min Before Flood |
Flood | Min Before Ebb |
Ebb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Depth | Latitude | Longitude | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Ebb | Dir | |
Cape Henry Light, 3.4nm NNE of | 7d | 36° 58.79' | 75° 58.85' | 0.2 | 206 | 1.0 | 287 | 0.2 | 016 | 1.6 | 116 | |
. . . do. | 15d | 36° 58.79' | 75° 58.85' | 0.1 | 199 | 1.0 | 284 | 0.1 | 198 | 1.2 | 112 | |
. . . do. | 30d | 36° 58.79' | 75° 58.85' | 0.1 | 009 | 0.6 | 277 | 0.1 | 195 | 0.6 | 104 | |
Cape Henry Light, 2.35nm NNE of | 15d | 36° 57.74' | 75° 59.14' | - | - | 1.0 | 291 | 0.1 | 029 | 1.2 | 116 | |
. . . do. | 30d | 36° 57.74' | 75° 59.14' | - | - | 1.2 | 294 | 0.1 | 208 | 1.0 | 123 | |
. . . do. | 45d | 36° 57.74' | 75° 59.14' | - | - | 1.4 | 294 | 0.1 | 205 | 0.9 | 125 | |
. . . do. | 60d | 36° 57.74' | 75° 59.14' | - | - | 1.2 | 294 | 0.1 | 204 | 0.7 | 124 | |
Cape Henry Light, 1.4nm NE of | 15d | 36° 56.73' | 75° 59.38' | 0.1 | 205 | 0.9 | 298 | - | - | 1.5 | 117 | |
. . . do. | 30d | 36° 56.73' | 75° 59.38' | 0.1 | 205 | 1.2 | 298 | - | - | 1.2 | 118 | |
. . . do. | 45d | 36° 56.73' | 75° 59.38' | 0.1 | 203 | 1.2 | 293 | 0.1 | 199 | 1.1 | 114 | |
. . . do. | 60d | 36° 56.73' | 75° 59.38' | - | - | 1.0 | 282 | 0.1 | 191 | 1.0 | 107 | |
Cape Henry Light, 0.8 n.mi. NNE of | 15d | 36° 56.33' | 75° 59.98' | - | - | 1.0 | 298 | - | - | 1.7 | 113 | |
. . . do. | 38d | 36° 56 33' | 75° 59.98' | 0.2 | 003 | 1.1 | 275 | 0.2 | 189 | 1.2 | 106 | |
Cape Henry Light, 2.0 n.mi. north of | 15d | 36° 57.53' | 76° 00.63' | 0.1 | 210 | 1.2 | 289 | - | - | 1.1 | 110 | |
. . . do. | 39d | 36° 57.53' | 76° 00.63' | 0.1 | 012 | 1.2 | 277 | 0.1 | 190 | 0.7 | 110 | |
. . . do. | 54d | 36° 57.53' | 76° 00.63' | 0.1 | 002 | 0.9 | 263 | 0.2 | 177 | 0.5 | 111 | |
CHESAPEAKE BAY ENTRANCE | 15d | 36° 58.80' | 75° 59.88' | - | - | 0.8 | 300 | - | - | 1.2 | 129 | |
Cape Henry Light, 4.6 miles north of | - | 37° 00.1' | 75° 59.3' | - | - | 1.3 | 294 | - | - | 1.3 | 104 | |
Cape Henry Light, 5.9 n.mi. north of | 14d | 37° 01.40' | 75° 59.55' | 0.1 | 228 | 0.6 | 307 | - | - | 0.7 | 140 | |
Cape Henry Light, 8.3 mi. NW of | 12 | 37° 02.20' | 76° 06.60' | - | - | 1.0 | 329 | - | - | 1.1 | 133 | |
Lynnhaven Roads | - | 36° 55.1' | 76° 04.9' | - | - | 0.8 | 280 | - | - | 0.9 | 070 | |
Lynnhaven Inlet bridge | - | 36° 54.4' | 76° 05.6' | - | - | 0.6 | 180 | - | - | 1.4 | 000 | |
Chesapeake Bay Bridge Tunnel | ||||||||||||
Chesapeake Beach, 1.5 miles north of | - | 36° 56.69' | 76° 07.33' | - | - | 0.8 | 305 | - | - | 0.9 | 100 | |
0.75nm west, Thimble Shoal Channel | 6d | 36° 58.64' | 76° 07.45' | 0.3 | 205 | 1.2 | 288 | 0.2 | 013 | 1.1 | 113 | |
. . . do. | 16d | 36° 58.64' | 76° 07.45' | 0.1 | 200 | 1.1 | 289 | 0.1 | 017 | 0.8 | 111 | |
. . . do. | 29d | 36° 58.64' | 76° 07.45' | 0.1 | 008 | 0.9 | 284 | - | - | 0.5 | 101 | |
. . . do. | 39d | 36° 58.64' | 76° 07.45' | - | - | 0.6 | 281 | - | - | 0.5 | 096 | |
Tail of the Horseshoe | - | 36° 59.57' | 76° 06.20' | - | - | 0.9 | 300 | - | - | 1.0 | 110 | |
Chesapeake Channel (bridge tunnel) | - | 37° 02.50' | 76° 04.33' | - | - | 1.8 | 335 | - | - | 1.5 | 145 | |
Chesapeake Channel (Buoy 15 ) | 13d | 37° 03.40' | 76° 05.58' | 0.2 | 037 | 0.6 | 311 | 0.1 | 229 | 0.4 | 125 | |
. . . do. | 34d | 37° 03.40' | 76° 05.58' | 0.2 | 032 | 0.6 | 309 | 0.1 | 232 | 0.4 | 139 | |
Fishermans Island, 3.2 miles WSW of | - | 37° 04.00' | 76° 02.25' | - | - | 1.2 | 330 | - | - | 1.6 | 135 | |
Fishermans Island, 1.4 miles WSW of | - | 37° 04.78' | 76° 00.25' | - | - | 1.8 | 330 | - | - | 1.1 | 140 | |
Fishermans Island, 2.45nm south of | 6d | 37° 02.64' | 75° 57.77' | 0.2 | 220 | 1.2 | 301 | 0.1 | 028 | 1.8 | 126 | |
. . . do. | 16d | 37° 02.64' | 75° 57.77' | 0.1 | 213 | 1.2 | 298 | - | - | 1.6 | 127 | |
. . . do. | 31d | 37° 02.64' | 75° 57.77' | - | - | 1.0 | 298 | - | - | 1.1 | 123 | |
Fishermans Island, 1.7 n.mi. south of | 16d | 37° 03.37' | 75° 58.33' | 0.2 | 218 | 1.0 | 297 | - | - | 1.4 | 126 | |
. . . do. | 26d | 37° 03.37' | 75° 58.33' | - | - | 0.8 | 290 | - | - | 1.0 | 120 | |
Fishermans Island, 0.5 n.mi. SW of | 15d | 37° 04.85' | 75° 58.83' | 0.2 | 223 | 1.5 | 306 | 0.1 | 218 | 1.9 | 140 | |
Fishermans I., 0.4 mile west of | - | 37° 05.57' | 75° 59.33' | - | - | 2.0 | 005 | - | - | 2.0 | 175 | |
Fishermans I., 1.4 n.mi. WNW of | 16d | 37° 06.10' | 76° 00.33' | 0.1 | 060 | 1.2 | 333 | 0.1 | 247 | 1.2 | 155 | |
Fishermans I., 1.1 miles northwest of | - | 37° 06.50' | 76° 00.00' | - | - | 1.8 | 355 | - | - | 1.6 | 165 | |
Cape Charles, off Wise Point | 5 | 37° 06.88' | 75° 58.30' | - | - | 0.7 | 305 | - | - | 0.2 | 075 | |
Little Creek, 0.2 n.mi. N of east jetty | 15d | 36° 56.05' | 76° 10.60' | - | - | 0.3 | 278 | - | - | 0.3 | 092 | |
Butler Bluff, 2.1 n.mi. WSW of | 14d | 37° 09.37' | 76° 01.60' | - | - | 0.8 | 348 | - | - | 0.8 | 164 | |
York Spit Channel, N of Buoy 26 | 7 | 37° 12.90' | 76° 08.50' | - | - | 0.8 | 010 | - | - | 1.1 | 195 | |
Old Plantation Flats Lt., 0.5 mi. W of | - | 37° 14.00' | 76° 04.10' | - | - | 1.2 | 005 | - | - | 1.3 | 175 | |
Cape Charles City, 3.3 n.mi. west of | 15d | 37° 15.87' | 76° 05.62' | 0.2 | 280 | 1.0 | 355 | 0.1 | 094 | 1.0 | 187 | |
. . . do. | 40d | 37° 15.87' | 76° 05.62' | - | - | 0.9 | 356 | 0.1 | 284 | 0.8 | 182 | |
. . . do. | 95d | 37° 15.87' | 76° 05.62' | 0.1 | 223 | 1.0 | 322 | - | - | 0.8 | 138 | |
New Point Comfort, 4.1 n.mi. ESE of | 15d | 37° 17.40' | 76° 11.45' | 0.3 | 296 | 0.8 | 018 | 0.3 | 098 | 1.0 | 202 | |
Wolf Trap Light, 0.5 mile west of | - | 37° 23.4' | 76° 11.9' | - | - | 1.0 | 015 | - | - | 1.2 | 190 | |
Wolf Trap Light, 5.8 miles east of | - | 37° 23.1' | 76° 04.3' | - | - | 0.9 | 015 | - | - | 1.3 | 175 | |
Church Neck Point, 1.9 n.mi. W of | 15d | 37° 24.20' | 76° 00.78' | - | - | 0.4 | 003 | - | - | 0.4 | 177 | |
Wolf Trap Light, 6.1 n.mi. ENE of | 14d | 37° 24.50' | 76° 03.83' | 0.2 | 275 | 1.3 | 006 | 0.2 | 098 | 1.1 | 191 | |
. . . do. | 29d | 37° 24.50' | 76° 03.83' | 0.2 | 099 | 0.7 | 012 | 0.2 | 279 | 0.7 | 173 | |
Wolf Trap Light, 5.2 n.mi. ENE of | 15d | 37° 24.50' | 76° 05.00' | 0.2 | 283 | 1.3 | 010 | 0.2 | 098 | 1.1 | 187 | |
. . . do. | 40d | 37° 24.50' | 76° 05.00' | 0.2 | 089 | 1.0 | 352 | 0.2 | 266 | 0.7 | 183 | |
. . . do. | 63d | 37° 24.50' | 76° 05.00' | - | - | 0.8 | 343 | - | - | 0.6 | 158 | |
Wolf Trap Light, 1.4 n.mi. NNE of | 15d | 37° 24.67' | 76° 10.57' | - | - | 1.1 | 005 | 0.2 | 088 | 1.2 | 175 | |
Wolf Trap Light, 2.0 n.mi. NW of | 14d | 37° 25.00' | 76° 12.90' | - | - | 0.6 | 345 | - | - | 0.6 | 166 | |
Nassawadox Point, 1.9 n.mi. NW of | 13d | 37° 29.97' | 75° 59.37' | - | - | 0.6 | 352 | 0.1 | 270 | 0.6 | 178 | |
Gwynn Island, 8.0 n.mi. east of | 14d | 37° 29.70' | 76° 06.50' | 0.2 | 267 | 1.0 | 357 | 0.2 | 090 | 1.1 | 175 | |
. . . do. | 28d | 37° 29.70' | 76° 06.50' | 0.2 | 102 | 0.6 | 013 | 0.3 | 281 | 0.5 | 209 | |
Gwynn Island, 1.5 n.mi. east of | 16d | 37° 30.03' | 76° 14.70' | - | - | 0.5 | 331 | 0.1 | 227 | 0.5 | 159 | |
Stingray Point, 5.5 miles east of | - | 37° 35.0' | 76° 10.4' | - | - | 1.0 | 343 | - | - | 0.9 | 179 | |
Stingray Point, 12.5 miles east of | - | 37° 33.8' | 76° 02.3' | - | - | 1.0 | 030 | - | - | 0.8 | 175 | |
Powells Bluff, 2.2 n.mi. NW of | 17d | 37° 35.45' | 76° 58.10' | 0.1 | 101 | 0.6 | 015 | 0.1 | 284 | 0.6 | 201 | |
Windmill Point Light, 8.3 n.mi. ESE of | 14d | 37° 34.60' | 76° 03.80' | 0.1 | 270 | 0.9 | 359 | 0.1 | 095 | 0.8 | 182 | |
. . . do. | 33d | 37° 34.60' | 76° 03.80' | 0.2 | 099 | 0.5 | 017 | 0.2 | 255 | 0.4 | 172 | |
Windmill Point Light, 2.2 n.mi. ESE of | 14d | 37° 35.30' | 76° 11.50' | 0.1 | 079 | 0.6 | 001 | 0.1 | 081 | 0.9 | 169 | |
. . . do. | 35d | 37° 35.30' | 76° 11.50' | - | - | 0.6 | 342 | 0.1 | 246 | 0.4 | 175 | |
Milby Point, 5.3 n.mi. WNW of | 13d | 37° 39.85' | 76° 00.52' | - | - | 0.6 | 016 | 0.2 | 297 | 0.7 | 210 | |
. . . do. | 38d | 37° 39.85' | 76° 00.52' | 0.1 | 120 | 0.5 | 043 | - | - | 0.4 | 197 | |
Bluff Point, 4.6 n.mi. east of | 13d | 37° 40.70' | 76° 12.25' | - | - | 0.4 | 003 | - | - | 0.7 | 178 | |
. . . do. | 33d | 37° 40.70' | 76° 12.25' | 0.1 | 089 | 0.4 | 013 | 0.1 | 291 | 0.2 | 185 | |
Tangier Sound Light, 5.8 n.mi. west of | 15d | 37° 47.03' | 76° 05.68' | - | - | 0.5 | 344 | 0.2 | 255 | 0.7 | 185 | |
Great Wicomico R. Lt., 3.8 n.mi. ESE of | 14d | 37° 47.00' | 76° 11.50' | 0.1 | 273 | 0.4 | 355 | 0.1 | 280 | 0.5 | 196 | |
. . . do. | 39d | 37° 47.00' | 76° 11.50' | - | - | 0.6 | 013 | - | - | 0.3 | 196 | |
Smith Point Light, 6.7 n.mi. east of | 9d | 37° 52.83' | 76° 02.65' | - | - | 0.4 | 352 | - | - | 0.4 | 178 | |
Smith Point Light, 4.5 n.mi. east of | 14d | 37° 52.67' | 76° 05.30' | - | - | 0.5 | 341 | 0.1 | 249 | 0.7 | 171 | |
. . . do. | 24d | 37° 52.67' | 76° 05.30' | - | - | 0.4 | 347 | 0.1 | 256 | 0.5 | 168 | |
Smith Point Light, 3.0 n.mi. east of | 15d | 37° 52.65' | 76° 07.08' | - | - | 0.4 | 342 | - | - | 0.7 | 167 | |
. . . do. | 34d | 37° 52.65' | 76° 07.08' | 0.1 | 080 | 0.4 | 348 | 0.1 | 272 | 0.3 | 149 | |
Smith Point Light, 1.5 n.mi. east of | 14d | 37° 52.75' | 76° 09.12' | 0.1 | 068 | 0.4 | 347 | - | - | 0.7 | 159 | |
. . . do. | 39d | 37° 52.75' | 76° 09.12' | - | - | 0.8 | 013 | 0.1 | 098 | 0.5 | 176 | |
. . . do. | 68d | 37° 52.75' | 76° 09.12' | - | - | 0.4 | 356 | 0.1 | 243 | 0.3 | 160 | |
Smith Point Light, 0.8 n.mi. NW of | 8d | 37° 53.23' | 76° 11.90' | 0.2 | 079 | 0.9 | 021 | 0.3 | 097 | 0.8 | 150 | |
Smith Point Light, 5.0 n.mi. NW of | 5d | 37° 56.19' | 76° 15.68' | - | - | 0.5 | 306 | - | - | 0.9 | 125 | |
. . . do. | 15d | 37° 56.19' | 76° 15.68' | - | - | 0.5 | 296 | 0.1 | 209 | 0.7 | 125 | |
Smith Point Light, 6 miles north of | - | 37° 58.9' | 76° 11.4' | - | - | 0.4 | 350 | - | - | 1.0 | 135 | |
Smith Island, 3.6 n.mi. northwest of | 15d | 38° 00.45' | 76° 07.28' | 0.1 | 096 | 0.5 | 014 | - | - | 0.4 | 187 | |
Point Lookout, 5.9 n.mi. ESE of | 15d | 38° 00.88' | 76° 12.12' | - | - | 0.4 | 340 | - | - | 0.4 | 161 | |
. . . do. | 51d | 38.° 00.88' | 76° 12.12' | - | - | 0.4 | 330 | - | - | 0.2 | 167 | |
Point Lookin | - | 38° 06.6' | 76° 13.1' | - | - | 0.4 | 010 | - | - | 0.5 | 160 | |
Adams Island, 1.1 n.mi. west of | 12d | 38° 08.67' | 76° 06.87' | - | - | 0.1 | 017 | - | - | 0.3 | 191 | |
Adams Island, 3.4 n.mi west of | 16d | 38° 08.38' | 76° 09.80' | - | - | 0.2 | 325 | 0.1 | 257 | 0.4 | 167 | |
Point No Point, 4.3 n.mi. east of | 17d | 38° 08.13' | 76° 13.75' | - | - | 0.3 | 340 | - | - | 0.2 | 170 | |
Point No Point, 2.8 n.mi. east of | 15d | 38° 08.38' | 76° 15.67' | - | - | 0.2 | 340 | - | - | 0.5 | 172 | |
. . . do. | 39d | 38° 08.38' | 76° 15.67' | - | - | 0.4 | 347 | - | - | 0.2 | 162 | |
Point No Point, 1.0 n.mi. east of | 17d | 38° 08.43' | 76° 18.13' | - | - | 0.3 | 001 | - | - | 0.5 | 172 | |
Hooper Strait (west), at buoy 2 | 15d | 38° 13.25' | 76° 06.20' | - | - | 0.6 | 035 | 0.2 | 304 | 0.6 | 233 | |
Cedar Point, 4.7 n.mi. east of | 5d | 38° 17.92' | 76° 16.38' | - | - | 0.5 | 325 | - | - | 0.7 | 145 | |
. . . do. | 15d | 38° 17.92' | 76° 16.38' | - | - | 0.4 | 323 | - | - | 0.6 | 144 | |
Cedar Point, 2.9 n.mi. ENE of | 16d | 38° 18.65' | 76° 18.80' | - | - | 0.4 | 347 | - | - | 0.7 | 164 | |
. . . do. | 50d | 38° 18.65' | 76° 18.80' | - | - | 0.4 | 326 | - | - | 0.3 | 141 | |
Cedar Point, 1.1 miles ENE of | - | 38° 18.27' | 76° 21.10' | - | - | 0.4 | 010 | - | - | 0.6 | 185 | |
Cove Point, 1.1 n.mi. east of | 17d | 38° 22.88' | 76° 21.62' | - | - | 0.7 | 342 | - | - | 0.7 | 165 | |
. . . do. | 40d | 38° 22.88' | 76° 21.62' | - | - | 0.6 | 343 | 0.1 | 246 | 0.6 | 165 | |
Cove Point, 2.7 n.mi. east of | 15d | 38° 22.80' | 76° 19.52' | - | - | 0.4 | 344 | - | - | 0.7 | 169 | |
. . . do. | 40d | 38° 22.80' | 76° 19.52' | - | - | 0.8 | 347 | - | - | 0.5 | 170 | |
. . . do. | 98d | 38° 22.80' | 76° 19.52' | - | - | 0.6 | 341 | - | - | 0.4 | 165 | |
Cove Point, 3.9 n.mi. east of | 11d | 38° 22.52' | 76° 17.92' | - | - | 0.3 | 346 | - | - | 0.4 | 171 | |
Cove Point, 4.9 n.mi. NNE of | 15d | 38° 28.03' | 76° 22.60' | - | - | 0.6 | 333 | - | - | 0.6 | 159 | |
. . . do. | 40d | 38° 28.03' | 76° 22.60' | - | - | 0.8 | 332 | - | - | 0.3 | 149 | |
. . . do. | 67d | 38° 28.03' | 76° 22.60' | - | - | 0.4 | 321 | - | - | 0.4 | 135 | |
Kenwood Beach, 1.5 miles northeast of | - | 38° 31.1' | 76° 28.9' | - | - | 0.2 | 340 | - | - | 0.3 | 160 | |
James Island, 1.6 n.mi. SW of | 5d | 38° 29.14' | 76° 21.87' | 0.1 | 077 | 0.5 | 352 | - | - | 0.6 | 165 | |
. . . do. | 15d | 38° 29.14' | 76° 21.87' | 0.1 | 068 | 0.5 | 344 | 0.1 | 251 | 0.6 | 156 | |
James Island, 3.4 miles west of | - | 38° 31.5' | 76° 25.2' | - | - | 0.4 | 005 | - | - | 0.3 | 175 | |
James Island, 2.5 miles WNW of | - | 38° 32.0' | 76° 23.6' | - | - | 0.4 | 000 | - | - | 0.5 | 175 | |
Plum Point, 1.4 miles ESE of | - | 38° 36.75' | 76° 28.65' | - | - | 0.2 | 000 | - | - | 0.6 | 155 | |
Sharp Island Lt., 2.3 n.mi. SE of | 20d | 38° 36.43' | 76° 20.88' | 0.1 | 116 | 0.7 | 037 | - | - | 0.6 | 203 | |
Sharp Island Lt., 2.1 n.mi. west of | 18d | 38° 38.60' | 76° 25.22' | - | - | 0.4 | 357 | - | - | 0.4 | 183 | |
Sharp Island Lt., 3.4 n.mi. west of | 18d | 38° 38.63' | 76° 26.88' | - | - | 0.3 | 355 | - | - | 0.4 | 186 | |
. . . do. | 35d | 38° 38.63' | 76° 26.88' | - | - | 0.3 | 353 | 0.1 | 272 | 0.3 | 183 | |
Plum Point, 2.1 n.mi. NNE of | 15d | 38° 38.70' | 76° 29.23' | - | - | 0.3 | 350 | - | - | 0.4 | 174 | |
Poplar Island, 2.2 n.mi. WSW of | 14d | 38° 45.37' | 76° 25.77' | - | - | 0.5 | 359 | - | - | 0.6 | 185 | |
Poplar Island, 3.0 n.mi. WSW of | 15d | 38° 44.98' | 76° 26.73' | - | - | 0.4 | 355 | - | - | 0.4 | 189 | |
. . . do. | 48d | 38° 44.98' | 76° 26.73' | 0.1 | 085 | 0.4 | 350 | - | - | 0.3 | 172 | |
Holland Point, 2.0 n.mi east of | 15d | 38° 45.10' | 76° 29.93' | - | - | 0.2 | 354 | - | - | 0.3 | 180 | |
Kent Point, 4 miles southwest of | - | 38° 47.50' | 76° 26.00' | - | - | 0.5 | 025 | - | - | 0.5 | 210 | |
Kent Point, 1.3 miles south of | - | 38° 49.00' | 76° 21.85' | - | - | 0.4 | 055 | - | - | 0.4 | 235 | |
Horseshoe Point, 1.7 miles east of | - | 38° 50.30' | 76° 27.20' | - | - | 0.5 | 005 | - | - | 0.5 | 200 | |
Bloody Point Bar Light, 0.6 mi. NW of | 19 | 38° 50.37' | 76° 24.17' | - | - | 0.7 | 035 | - | - | 0.5 | 190 | |
Thomas Pt. Shoal Lt., 1.8 mi. SW of | - | 38° 52.50' | 76° 27.70' | - | - | 0.4 | 340 | - | - | 0.3 | 190 | |
Thomas Pt. Shoal Lt., 2.0 n.mi. east of | 22d | 38° 53.75' | 76° 23.21' | - | - | 0.5 | 007 | - | - | 0.5 | 186 | |
Thomas Pt. Shoal Lt., 0.5 n.mi. SE of | 16d | 38° 53.46' | 76° 25.62' | 0.1 | 102 | 0.8 | 033 | 0.1 | 120 | 1.0 | 191 | |
. . . do. | 33d | 38° 53.46' | 76° 25.62' | - | - | 0.6 | 018 | - | - | 0.6 | 196 | |
Tolly Point, 1.6 miles east of | - | 38° 56.07' | 76° 25.02' | - | - | 0.5 | 355 | - | - | 0.7 | 190 | |
Chesapeake Bay Bridge, main channel | - | 38° 59.50' | 76° 23.10' | - | - | 0.7 | 025 | - | - | 0.9 | 230 | |
Sandy Point, 2.3 n.mi. east of | 15d | 39° 00.16' | 76° 20.93' | - | - | 0.8 | 020 | - | - | 0.7 | 199 | |
. . . do. | 41d | 39° 00.16' | 76° 20.93' | - | - | 0.7 | 021 | - | - | 0.5 | 210 | |
Sandy Point, 0.8 n.mi. ESE of | 15d | 39° 00.24' | 76° 22.80' | - | - | 0.9 | 025 | - | - | 1.2 | 199 | |
. . . do. | 43d | 39° 00.24' | 76° 22.80' | 0.1 | 116 | 0.8 | 021 | 0.1 | 276 | 0.8 | 197 | |
BALTIMORE HBR. APP. (off Sandy Point) | - | 39° 00.78' | 76° 22.10' | - | - | 0.8 | 025 | - | - | 0.8 | 189 | |
Craighill Channel entrance, Buoy 2C | 15d | 39° 02.42' | 76° 22.67' | - | - | 0.8 | 353 | - | - | 0.7 | 182 | |
. . . do. | 38d | 39° 02.42' | 76° 22.67' | - | - | 0.4 | 325 | 0.1 | 244 | 0.5 | 147 | |
Love Point, 2.8 miles NNE of | 39° 04.7' | 76° 16.3' | Current Weak and Variable | |||||||||
Love Point, 2.5 miles north of | - | 39° 04.78' | 76° 18.73' | - | - | 0.6 | 055 | - | - | 0.4 | 240 | |
Love Point, 2.0 nmi north of | 5d | 39° 04.44' | 76° 18.19' | 0.1 | 146 | 0.4 | 067 | 0.1 | 334 | 0.5 | 238 | |
. . . do. | 15d | 39° 04.44' | 76° 18.19' | - | - | 0.6 | 055 | 0.1 | 325 | 0.4 | 240 | |
Craighill Channel, NE of Mountain Pt | - | 39° 04.88' | 76° 23.67' | - | - | 0.6 | 350 | - | - | 0.7 | 175 | |
Craighill Channel, Belvidere Shoal | 18d | 39° 05.68' | 76° 23.58' | - | - | 0.6 | 360 | 0.1 | 270 | 0.5 | 186 | |
Craighill Angle, right outside quarter | - | 39° 07.70' | 76° 23.27' | - | - | 0.5 | 345 | - | - | 0.5 | 170 | |
Swan Point, 2.7 n.mi. SW of | 14d | 39° 06.48' | 76° 18.32' | 0.1 | 078 | 0.5 | 006 | - | - | 0.4 | 170 | |
. . . do. | 27d | 39° 06.48' | 76° 18.32' | - | - | 0.4 | 342 | - | - | 0.3 | 142 | |
Swan Point, 2.15 n.mi. west of | 18d | 39° 08.85' | 76° 19.48' | - | - | 0.7 | 008 | 0.1 | 271 | 0.5 | 203 | |
Swan Point, 1.6 miles northwest of | - | 39° 09.75' | 76° 18.28' | - | - | 0.6 | 020 | - | - | 0.7 | 215 | |
Brewerton Channel Eastern Ext., Buoy 7 | 14d | 39° 09.78' | 76° 23.38' | 0.2 | 080 | 0.4 | 013 | - | - | 0.3 | 175 | |
4951 2023 Tolchester Channel, SW of Bouy | ||||||||||||
. . . do. | 25d | 39° 10.95' | 76° 16.87' | - | - | 0.7 | 025 | - | - | 0.5 | 217 | |
Tolchester Channel, Buoy 22 | 15d | 39° 11.47' | 76° 15.95' | - | - | 0.7 | 061 | 0.1 | 151 | 0.7 | 231 | |
4961 2027 Tolchester Channel, south of Buoy | ||||||||||||
North Point, 2.5 miles northeast of | 7 | 39° 12.87' | 76° 23.72' | - | - | 0.3 | 035 | - | - | 0.4 | 225 | |
Tolchester Beach, 0.33 n.mi. west of | 15d | 39° 13.03' | 76° 14.90' | 0.1 | 285 | 1.0 | 015 | - | - | 0.8 | 201 | |
Pooles Island, 4 miles southwest of | - | 39° 13.60' | 76° 19.88' | - | - | 0.5 | 025 | - | - | 0.6 | 210 | |
Pooles Island 2.0 n.mi. SSW of | 15d | 39° 14.78' | 76° 17.80' | 0.2 | 327 | 0.6 | 038 | - | - | 0.6 | 238 | |
Pooles Island, 0.8 mile south of | - | 39° 15.7' | 76° 16.4' | - | - | 0.7 | 060 | - | - | 1.0 | 255 | |
Miller Island, 1.5 miles ENE of | 7 | 39° 16.5' | 76° 19.9' | - | - | 0.5 | 000 | - | - | 0.2 | 185 | |
Pooles Island, 1.6 n.mi. east of | 16d | 39° 16.47' | 76° 13.57' | - | - | 0.9 | 014 | 0.1 | 289 | 0.8 | 208 | |
Robins Point, 0.7 mile ESE of | 5 | 39° 17.75' | 76° 16.10' | - | - | 1.1 | 025 | - | - | 0.8 | 210 | |
Worton Point, 1.5 n.mi. WSW of | 17d | 39° 18.70' | 76° 13.03' | - | - | 0.8 | 023 | 0.2 | 298 | 0.9 | 211 | |
Worton Point, 1.1 miles northwest of | - | 39° 19.9' | 76° 12.0' | - | - | 1.1 | 040 | - | - | 1.2 | 245 | |
Howell Point, 0.8 n.mi. west of | 15d | 39° 22.23' | 76° 07.80' | - | - | 0.8 | 051 | - | - | 1.0 | 235 | |
Howell Point, 0.4 mile NNW of | - | 39° 22.6' | 76° 06.9' | - | - | 0.9 | 080 | - | - | 0.9 | 245 | |
Grove Point, 0.7 n.mi.NW of | 14d | 39° 23.78' | 76° 03.02' | 0.1 | 131 | 0.5 | 034 | - | - | 0.8 | 211 | |
Turkey Point, 1.2 n.mi. SW of | 9d | 39° 26.60' | 76° 02.03' | 0.2 | 101 | 0.5 | 021 | - | - | 0.6 | 193 | |
Spesutie Island, channel north of | 7 | 39° 28.83' | 76° 04.90' | - | - | 0.6 | 285 | - | - | 0.5 | 100 | |
Rocky Pt. (Elk Neck), 0.25 n.mi. SW of | 9d | 39° 29.30' | 75° 59.85' | - | - | 0.5 | 009 | - | - | 0.6 | 196 | |
Red Point, 0.2 mile W of, Northeast River | 7 | 39° 31.75' | 75° 59.08' | - | - | 0.7 | - - | - | - | 0.5 | - - | |
Havre de Grace, Susquehanna River | 39° 33.13' | 76° 05.08' | Current Weak and Variable |
Min Before Flood |
Flood | Min Before Ebb |
Ebb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Depth | Latitude | Longitude | Spd | Dir | Spd | Dir | Spd | Dir | Ebb | Dir | |
Thimble Shoal Channel (west end) | 15d | 37° 00.32' | 76° 13.60' | 0.3 | 204 | 0.9 | 293 | 0.2 | 018 | 1.2 | 116 | |
Hampton Roads entrance, midchannel | 8d | 36° 59.66' | 76° 18.32' | - | - | 1.7 | 243 | 0.1 | 151 | 1.9 | 059 | |
. . . do. | 15d | 36° 59.66' | 76° 18.32' | - | - | 1.7 | 244 | - | - | 1.8 | 062 | |
. . . do. | 31d | 36° 59.66' | 76° 18.32' | - | - | 1.7 | 243 | - | - | 1.6 | 065 | |
. . . do. | 44d | 36° 59.66' | 76° 18.32' | - | - | 1.7 | 241 | - | - | 1.4 | 059 | |
. . . do. | 61d | 36° 59.66' | 76° 18.32' | 0.1 | 144 | 1.2 | 229 | 0.1 | 138 | 1.1 | 055 | |
Old Point Comfort | ||||||||||||
0.55 n.mi. east of | 48d | 37° 00.12' | 76° 17.72' | - | - | 1.4 | 251 | - | - | 0.6 | 060 | |
0.2 mile south of | - | 36° 59.77' | 76° 18.88' | - | - | 1.7 | 240 | - | - | 1.4 | 075 | |
0.9 mile southwest of | - | 36° 59.33' | 76° 19.57' | - | - | 1.7 | 240 | - | - | 1.5 | 050 | |
